2026년 11월 3일 플라스틱제품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.14%
11월 3일 플라스틱제품 제조업 업종 42개 종목의 평균 등락률은 -1.14%로 약세를 보였습니다. 상승 8개, 하락 32개입니다.
가장 많이 오른 종목은 진양폴리(+16.00%), 진양화학(+5.30%), 대원화성(+3.09%)이고, 가장 많이 내린 종목은 SUN&L(-6.47%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 진양화학(133억원, +5.30%)입니다.
플라스틱제품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 진양폴리010640 | 3,480 | +16.00% | 564억원 |
| 진양화학051630 | 3,480 | +5.30% | 754억원 |
| 대원화성024890 | 1,469 | +3.09% | 117억원 |
| 아셈스136410 | 3,370 | +2.59% | 355억원 |
| 동원시스템즈014820 | 20,700 | +1.47% | 6,001억원 |
| 진양산업003780 | 6,440 | +1.42% | 822억원 |
| 디케이앤디263020 | 2,890 | +0.52% | 392억원 |
| 삼양패키징272550 | 9,750 | +0.52% | 1,445억원 |
| NPC004250 | 2,535 | +0.00% | 924억원 |
| 오성첨단소재052420 | 7,270 | +0.00% | 703억원 |
| 한국큐빅021650 | 1,671 | -0.30% | 274억원 |
| 진양홀딩스100250 | 2,930 | -0.34% | 1,882억원 |
| 원풍008370 | 5,520 | -0.36% | 650억원 |
| 덕성004830 | 2,945 | -0.51% | 462억원 |
| 테이팩스055490 | 19,060 | -0.57% | 909억원 |
| 앤디포스238090 | 1,500 | -0.60% | 434억원 |
| 스타플렉스115570 | 2,490 | -0.60% | 199억원 |
| 베셀177350 | 809 | -0.74% | 81억원 |
| 진영285800 | 3,205 | -0.77% | 117억원 |
| 펌텍코리아251970 | 63,600 | -0.78% | 7,800억원 |
| 영보화학014440 | 4,655 | -0.96% | 940억원 |
| LX하우시스108670 | 28,400 | -1.22% | 2,515억원 |
| 백산035150 | 9,920 | -1.29% | 1,973억원 |
| 보원케미칼0010F0 | 3,020 | -1.31% | 337억원 |
| 스톰테크352090 | 3,590 | -1.64% | 969억원 |
| PI첨단소재178920 | 14,760 | -1.86% | 4,320억원 |
| 신화인터텍056700 | 1,369 | -2.42% | 394억원 |
| 와토스코리아079000 | 3,325 | -2.78% | 243억원 |
| LSK아이로봇091970 | 2,830 | -2.92% | 216억원 |
| 프럼파스트035200 | 2,470 | -2.95% | 188억원 |
| 상아프론테크089980 | 12,930 | -3.07% | 2,064억원 |
| 율촌화학008730 | 11,810 | -3.12% | 2,956억원 |
| 미래나노텍095500 | 5,580 | -3.46% | 1,730억원 |
| 뉴보텍060260 | 629 | -3.68% | 85억원 |
| 상보027580 | 1,601 | -3.90% | 186억원 |
| KX하이텍052900 | 979 | -4.49% | 751억원 |
| 세림B&G340440 | 2,435 | -4.70% | 138억원 |
| 삼영003720 | 4,860 | -5.08% | 1,666억원 |
| 에스폴리텍050760 | 1,117 | -5.26% | 180억원 |
| 예선테크250930 | 900 | -5.26% | 57억원 |
이 글은 2026년 11월 3일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.