2026년 11월 3일 52주 신저가 근접 종목 30개
11월 3일 종가가 52주 최저가의 1% 이내에 있는 종목은 30개입니다.
52주 신저가 근접
| 종목 | 종가 | 등락률 | 52주 최저가 |
|---|---|---|---|
| 씨엠티엑스388210 | 42,100 | -18.41% | 41,950 |
| 크리에이츠439270 | 6,360 | -17.83% | 6,310 |
| 엠에스바이오0013Y0 | 6,730 | -10.86% | 6,680 |
| 세미파이브490470 | 11,350 | -9.56% | 11,310 |
| 엑셈205100 | 5,710 | -8.79% | 5,700 |
| 푸드나무290720 | 1,003 | -7.30% | 997 |
| 두산에너빌리티034020 | 52,100 | -6.63% | 51,700 |
| 유진로봇056080 | 8,920 | -6.50% | 8,850 |
| 에이디테크놀로지200710 | 16,780 | -6.26% | 16,650 |
| 코스모로보틱스439960 | 4,250 | -6.08% | 4,225 |
| 오르비텍046120 | 3,280 | -6.02% | 3,270 |
| 클로봇466100 | 17,540 | -5.80% | 17,470 |
| 아이엠바이오로직스493280 | 12,410 | -5.56% | 12,310 |
| 우진105840 | 9,350 | -4.79% | 9,260 |
| DS단석017860 | 9,420 | -4.75% | 9,380 |
| 파트론091700 | 4,310 | -4.65% | 4,280 |
| 큐렉소060280 | 6,790 | -4.23% | 6,780 |
| 이노스페이스462350 | 4,705 | -4.18% | 4,680 |
| 키움증권039490 | 198,900 | -3.91% | 197,800 |
| 화신010690 | 6,090 | -3.79% | 6,090 |
| 이녹스첨단소재272290 | 16,640 | -3.70% | 16,570 |
| 원텍336570 | 3,680 | -3.66% | 3,650 |
| 에이비엘바이오298380 | 38,200 | -3.66% | 38,000 |
| 리가켐바이오141080 | 59,800 | -3.55% | 59,400 |
| NAVER035420 | 169,700 | -3.52% | 168,600 |
| 카카오035720 | 28,800 | -3.36% | 28,550 |
| 다우데이타032190 | 16,060 | -3.08% | 15,940 |
| 다우기술023590 | 30,900 | -2.68% | 30,750 |
| 젬백스082270 | 8,470 | -2.53% | 8,400 |
| 에스티팜237690 | 70,800 | -2.48% | 70,600 |
이 글은 2026년 11월 3일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.