2026년 11월 3일 증시 마감 요약 — 코스피·코스닥 상승·하락 종목과 거래대금 순위
11월 3일 코스피에서는 890개 종목 중 218개가 오르고 658개가 내려 내린 종목이 더 많았습니다. 종목 등락률 중앙값은 -1.18%, 거래대금 합계는 14조 1,628억원입니다.
11월 3일 코스닥에서는 1,676개 종목 중 337개가 오르고 1,304개가 내려 내린 종목이 더 많았습니다. 종목 등락률 중앙값은 -2.34%, 거래대금 합계는 4조 5,311억원입니다.
거래대금 10억원 이상 종목 가운데 가장 많이 오른 종목은 벡트로보틱스(+31.26%), AP위성(+30.62%), 한울앤제주(+29.99%)이고, 가장 많이 내린 종목은 YBM넷(-27.88%), 영광(-22.94%), 디티에스(-22.00%)입니다.
거래대금은 SK하이닉스(3조 1,207억원)에 가장 많이 몰렸습니다.
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 벡트로보틱스457600 | 2,150 | +31.26% | 91억원 |
| AP위성211270 | 10,450 | +30.62% | 732억원 |
| 한울앤제주276730 | 1,140 | +29.99% | 41억원 |
| 한싹430690 | 3,600 | +29.50% | 90억원 |
| 깨끗한나라004540 | 1,397 | +28.76% | 40억원 |
| 한진칼180640 | 175,200 | +21.58% | 1,877억원 |
| 파수AI150900 | 5,330 | +20.32% | 516억원 |
| 한진002320 | 20,000 | +19.26% | 331억원 |
| 아시아나IDT267850 | 10,520 | +16.89% | 388억원 |
| 로킷헬스케어376900 | 19,980 | +16.71% | 289억원 |
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| YBM넷057030 | 1,319 | -27.88% | 14억원 |
| 영광359410 | 15,490 | -22.94% | 916억원 |
| 디티에스0015M0 | 15,640 | -22.00% | 307억원 |
| 씨엠티엑스388210 | 42,100 | -18.41% | 188억원 |
| 크리에이츠439270 | 6,360 | -17.83% | 138억원 |
| SBI인베스트먼트019550 | 535 | -17.18% | 15억원 |
| 상지건설042940 | 5,420 | -16.87% | 29억원 |
| 샘표007540 | 46,700 | -16.01% | 83억원 |
| 샘표식품248170 | 23,050 | -15.88% | 77억원 |
| 이노인스트루먼트215790 | 2,070 | -14.81% | 5억원 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 | 1,396,000 | -5.68% | 3조 1,207억원 |
| 삼성전자005930 | 220,000 | -4.35% | 2조 8,704억원 |
| 삼성전기009150 | 1,113,000 | -7.71% | 6,722억원 |
| 인텔리빅스420610 | 22,950 | +5.76% | 4,398억원 |
| SK스퀘어402340 | 898,000 | -6.36% | 4,127억원 |
| 삼성전자우005935 | 171,800 | -3.21% | 3,899억원 |
| 삼성SDI006400 | 493,000 | -9.04% | 3,706억원 |
| 대덕전자353200 | 101,400 | -13.63% | 2,104억원 |
| 한진칼180640 | 175,200 | +21.58% | 1,877억원 |
| 대한항공003490 | 28,950 | +0.87% | 1,828억원 |
이 글은 2026년 11월 3일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.