2026년 11월 3일 거래량 급증 종목 — 평소보다 거래가 몰린 주식 30개
11월 3일 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배를 넘은 종목은 거래대금 5억원 이상 기준 30개입니다.
가장 크게 늘어난 종목은 아시아나IDT로 평소의 603.8배가 거래됐고, 주가는 +16.89% 움직였습니다.
거래량 급증 순위
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 아시아나IDT267850 | 10,520 | +16.89% | 603.8배 |
| 대한항공우003495 | 21,800 | +0.69% | 241.2배 |
| 깨끗한나라004540 | 1,397 | +28.76% | 115.5배 |
| YBM넷057030 | 1,319 | -27.88% | 66.9배 |
| 한진칼우18064K | 39,000 | +14.20% | 62.2배 |
| 한진002320 | 20,000 | +19.26% | 45.8배 |
| 현우산업092300 | 2,750 | +14.82% | 37.4배 |
| 모나리자012690 | 1,330 | +1.84% | 31.4배 |
| 피앤에스로보틱스460940 | 5,690 | +3.83% | 26.4배 |
| 에스와이109610 | 1,637 | -2.50% | 25.8배 |
| 파수AI150900 | 5,330 | +20.32% | 19.5배 |
| 에어부산298690 | 1,479 | +1.30% | 17.2배 |
| 샘표007540 | 46,700 | -16.01% | 16.3배 |
| 매드업0039P0 | 5,800 | +6.42% | 15.7배 |
| 샘표식품248170 | 23,050 | -15.88% | 15.3배 |
| 진에어272450 | 5,680 | +1.97% | 13.7배 |
| 싸이버원356890 | 2,425 | +6.59% | 13.3배 |
| 한싹430690 | 3,600 | +29.50% | 12.4배 |
| 한진칼180640 | 175,200 | +21.58% | 12.4배 |
| 대신정보통신020180 | 3,615 | -1.90% | 11.3배 |
| 페스카로0015S0 | 6,230 | +5.06% | 11.2배 |
| 윈스테크넷136540 | 11,960 | +4.45% | 11.1배 |
| 이글루067920 | 6,470 | +4.52% | 10.1배 |
| 한진중공업홀딩스003480 | 4,145 | -2.47% | 8.3배 |
| 벡트로보틱스457600 | 2,150 | +31.26% | 7.9배 |
| 워트396470 | 7,330 | -6.74% | 7.5배 |
| 아이비김영339950 | 2,175 | -2.03% | 7.0배 |
| AP위성211270 | 10,450 | +30.62% | 6.7배 |
| 와이엔텍067900 | 6,300 | +1.94% | 6.5배 |
| SGA솔루션즈184230 | 2,985 | -10.76% | 6.3배 |
이 글은 2026년 11월 3일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.