2026년 11월 3일 하락률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 내린 주식
11월 3일 거래대금 5억원 이상 종목 중 가장 많이 내린 종목은 YBM넷(-27.88%)입니다.
하락률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| YBM넷057030 | 1,319 | -27.88% | 14억원 |
| 영광359410 | 15,490 | -22.94% | 916억원 |
| 디티에스0015M0 | 15,640 | -22.00% | 307억원 |
| 씨엠티엑스388210 | 42,100 | -18.41% | 188억원 |
| 크리에이츠439270 | 6,360 | -17.83% | 138억원 |
| SBI인베스트먼트019550 | 535 | -17.18% | 15억원 |
| 상지건설042940 | 5,420 | -16.87% | 29억원 |
| 샘표007540 | 46,700 | -16.01% | 83억원 |
| 샘표식품248170 | 23,050 | -15.88% | 77억원 |
| 이노인스트루먼트215790 | 2,070 | -14.81% | 5억원 |
| 도우인시스484120 | 20,250 | -13.65% | 34억원 |
| 대덕전자353200 | 101,400 | -13.63% | 2,104억원 |
| 대성하이텍129920 | 5,530 | -13.19% | 18억원 |
| 디아이003160 | 35,950 | -12.95% | 377억원 |
| 글로벌테크놀로지486510 | 6,800 | -12.60% | 41억원 |
| RF머트리얼즈327260 | 28,600 | -12.40% | 354억원 |
| 기가비스420770 | 80,100 | -11.98% | 156억원 |
| 코세스089890 | 29,550 | -11.79% | 104억원 |
| 아스플로159010 | 28,800 | -11.66% | 46억원 |
| 지씨지놈340450 | 8,140 | -11.62% | 47억원 |
| 상신이디피091580 | 23,100 | -11.49% | 145억원 |
| 레이저쎌412350 | 5,030 | -11.44% | 8억원 |
| 두산테스나131970 | 80,500 | -11.44% | 248억원 |
| 대주전자재료078600 | 81,700 | -11.20% | 248억원 |
| S-Oil010950 | 114,900 | -10.93% | 911억원 |
| 엠에스바이오0013Y0 | 6,730 | -10.86% | 67억원 |
| SGA솔루션즈184230 | 2,985 | -10.76% | 156억원 |
| 스피어347700 | 17,940 | -10.75% | 157억원 |
| 로보티즈108490 | 232,000 | -10.60% | 497억원 |
| 성호전자043260 | 24,350 | -10.48% | 342억원 |
이 글은 2026년 11월 3일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.