AI 주가예측 전 종목 무료 공개 · 매 거래일 장 마감 후 갱신

2026년 11월 3일 기타 전문 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.29%

11월 3일 기타 전문 도매업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 -1.29%로 약세를 보였습니다. 상승 10개, 하락 25개입니다.

가장 많이 오른 종목은 코스리거글로벌(+7.02%), 남성(+2.44%), 이글벳(+2.20%)이고, 가장 많이 내린 종목은 SK가스(-8.40%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성물산(611억원, -2.68%)입니다.

기타 전문 도매업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 코스리거글로벌043710 3,050 +7.02% 488억원
2 남성004270 5,040 +2.44% 218억원
3 이글벳044960 3,015 +2.20% 368억원
4 케이피티유054410 2,070 +1.97% 115억원
5 HC홈센타060560 1,885 +1.45% 467억원
6 원익큐브014190 1,076 +0.75% 376억원
7 진도088790 2,355 +0.64% 292억원
8 감성코퍼레이션036620 3,560 +0.56% 3,186억원
9 디모아016670 2,360 +0.21% 237억원
10 홈캐스트064240 1,520 +0.20% 520억원
11 손오공066910 1,599 -0.06% 236억원
12 앱토크롬109960 1,728 -0.12% 261억원
13 케이피엠테크042040 5,210 -0.19% 414억원
14 세우글로벌013000 1,198 -0.42% 344억원
15 이화산업000760 11,840 -0.42% 328억원
16 E1017940 83,000 -0.72% 5,701억원
17 리드코프012700 2,670 -0.74% 685억원
18 삼영무역002810 19,990 -0.79% 3,655억원
19 대원미디어048910 7,590 -1.04% 986억원
20 MDS스피어009810 1,699 -1.16% 343억원
21 SK네트웍스001740 5,780 -1.20% 1조 1,594억원
22 중앙에너비스000440 11,160 -1.33% 689억원
23 신풍002870 949 -1.56% 335억원
24 서린바이오038070 3,575 -1.79% 336억원
25 안트로젠065660 13,120 -2.16% 1,303억원
26 삼성물산028260 309,000 -2.68% 50조 287억원
27 대동스틸048470 2,405 -3.02% 234억원
28 흥구석유024060 11,110 -3.64% 1,662억원
29 한국정보공학039740 2,495 -4.22% 200억원
30 미래반도체254490 13,830 -4.36% 1,997억원
31 아이로보틱스066430 1,729 -4.95% 699억원
32 HLB테라퓨틱스115450 2,600 -5.45% 2,405억원
33 블루엠텍439580 1,787 -5.70% 603억원
34 우리로046970 7,080 -6.35% 3,151억원
35 SK가스018670 240,000 -8.40% 2조 2,153억원

#기타 전문 도매업 관련주#기타 전문 도매업

이 글은 2026년 11월 3일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

AI 심층분석 무료

AI가 더 깊게 분석합니다

  • 매수·매도 타이밍 구간 분석
  • 수급·변동성·업종 흐름까지 반영한 심층 리포트
  • 목표 구간과 손절 구간 설명

전문가 종목상담 무료

보유·관심 종목, 전문가에게 물어보세요

  • 지금 사도 될지, 팔아야 할지 1:1 상담
  • 물린 종목 대응 전략 상담
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 3일 리포트 전체 보기 ›

상담 비용 0원 · 100% 무료

전문가
무료 종목상담

휴대폰 번호만 남기시면 영업일 기준 1일 안에 전문가가 직접 연락드립니다.

  • 보유·관심 종목 1:1 진단
  • AI 분석 결과 상세 설명
  • 물린 종목 대응 전략 상담
0원가입·결제 없이 번호만 남기면 끝