2026년 11월 3일 기타 금융업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.34%
11월 3일 기타 금융업 업종 99개 종목의 평균 등락률은 -1.34%로 약세를 보였습니다. 상승 24개, 하락 74개입니다.
가장 많이 오른 종목은 한진칼(+21.58%), AK홀딩스(+2.83%), HD한국조선해양(+2.82%)이고, 가장 많이 내린 종목은 샘표(-16.01%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 SK스퀘어(4,127억원, -6.36%)입니다.
기타 금융업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 한진칼180640 | 175,200 | +21.58% | 11조 6,968억원 |
| AK홀딩스006840 | 6,530 | +2.83% | 816억원 |
| HD한국조선해양009540 | 255,500 | +2.82% | 18조 1,533억원 |
| 티와이홀딩스363280 | 1,838 | +2.34% | 829억원 |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스0220W0 | 7,930 | +2.32% | 6,702억원 |
| 풍산홀딩스005810 | 34,750 | +2.21% | 4,945억원 |
| 효성004800 | 128,100 | +2.07% | 2조 1,377억원 |
| 씨엑스아이900120 | 2,965 | +2.07% | 341억원 |
| 스톤브릿지벤처스330730 | 4,500 | +2.04% | 778억원 |
| 영원무역홀딩스009970 | 173,500 | +1.88% | 2조 1,202억원 |
| 글로벌에스엠900070 | 1,054 | +1.54% | 289억원 |
| 한미사이언스008930 | 44,300 | +1.37% | 3조 24억원 |
| 해성산업034810 | 5,640 | +1.08% | 1,753억원 |
| 미원홀딩스107590 | 56,900 | +1.07% | 1,306억원 |
| 농심홀딩스072710 | 86,900 | +0.93% | 3,928억원 |
| HDC012630 | 21,750 | +0.93% | 1조 2,844억원 |
| 디와이013570 | 3,960 | +0.76% | 1,013억원 |
| BGF027410 | 3,565 | +0.71% | 3,355억원 |
| 코스맥스비티아이044820 | 22,750 | +0.66% | 2,180억원 |
| 경동인베스트012320 | 42,150 | +0.48% | 990억원 |
| 크리스탈신소재900250 | 1,010 | +0.40% | 358억원 |
| F&F홀딩스007700 | 13,230 | +0.23% | 5,116억원 |
| 크라운해태홀딩스005740 | 4,830 | +0.21% | 714억원 |
| 컬러레이900310 | 1,892 | +0.16% | 243억원 |
| 한솔홀딩스004150 | 3,095 | +0.00% | 1,257억원 |
| 메리츠금융지주138040 | 129,800 | -0.08% | 21조 7,719억원 |
| 삼양홀딩스000070 | 52,700 | -0.19% | 4,083억원 |
| 쿠쿠홀딩스192400 | 27,100 | -0.37% | 9,593억원 |
| 세아제강지주003030 | 99,100 | -0.40% | 4,117억원 |
| CS홀딩스000590 | 72,200 | -0.41% | 839억원 |
| 동원산업006040 | 34,450 | -0.43% | 1조 5,383억원 |
| 동아제약000640 | 86,800 | -0.57% | 5,830억원 |
| HB인베스트먼트440290 | 1,584 | -0.63% | 437억원 |
| HS효성487570 | 47,500 | -0.63% | 1,783억원 |
| 오가닉티코스메틱900300 | 2,360 | -0.63% | 1,382억원 |
| 오리온홀딩스001800 | 23,550 | -0.63% | 1조 4,107억원 |
| 한국캐피탈023760 | 1,355 | -0.66% | 2,129억원 |
| 메이슨캐피탈021880 | 1,020 | -0.68% | 217억원 |
| 하이트진로홀딩스000140 | 7,530 | -0.92% | 1,731억원 |
| 한패스408470 | 3,690 | -0.94% | 376억원 |
이 글은 2026년 11월 3일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.