2026년 11월 3일 기초 의약물질 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.67%
11월 3일 기초 의약물질 제조업 업종 40개 종목의 평균 등락률은 -1.67%로 약세를 보였습니다. 상승 9개, 하락 31개입니다.
가장 많이 오른 종목은 휴젤(+3.61%), 하이텍팜(+2.71%), 펩트론(+1.79%)이고, 가장 많이 내린 종목은 바이오솔루션(-7.79%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성바이오로직스(729억원, +0.42%)입니다.
기초 의약물질 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 휴젤145020 | 189,500 | +3.61% | 2조 3,854억원 |
| 하이텍팜106190 | 9,100 | +2.71% | 956억원 |
| 펩트론087010 | 96,700 | +1.79% | 2조 2,641억원 |
| 경보제약214390 | 5,230 | +1.75% | 1,205억원 |
| 제놀루션225220 | 1,765 | +1.09% | 330억원 |
| 메디포스트078160 | 8,510 | +0.95% | 3,344억원 |
| 그린생명과학114450 | 2,080 | +0.48% | 415억원 |
| 삼성바이오로직스207940 | 1,439,000 | +0.42% | 66조 9,367억원 |
| 중앙백신072020 | 8,960 | +0.34% | 822억원 |
| 네이처셀007390 | 22,050 | -0.45% | 1조 4,272억원 |
| 강스템바이오텍217730 | 1,935 | -0.57% | 1,814억원 |
| HLB제넥스187420 | 2,450 | -0.61% | 784억원 |
| 테고사이언스191420 | 6,950 | -0.71% | 555억원 |
| SK바이오사이언스302440 | 33,150 | -0.75% | 2조 5,812억원 |
| 엠에프씨432980 | 2,575 | -0.77% | 220억원 |
| 코오롱생명과학102940 | 12,670 | -0.78% | 1,647억원 |
| 차바이오텍085660 | 6,710 | -0.89% | 6,238억원 |
| 콜마비앤에이치200130 | 7,400 | -1.07% | 2,124억원 |
| 아미노로직스074430 | 1,008 | -1.27% | 902억원 |
| 엑셀세라퓨틱스373110 | 990 | -1.30% | 171억원 |
| 셀트리온068270 | 189,900 | -1.56% | 44조 1,403억원 |
| 메디톡스086900 | 62,900 | -1.56% | 4,627억원 |
| HLB펩196300 | 4,005 | -1.84% | 379억원 |
| 인트론바이오048530 | 2,710 | -2.17% | 831억원 |
| 바이오플러스099430 | 3,130 | -2.19% | 1,951억원 |
| 쿼드메디슨464490 | 4,105 | -2.38% | 471억원 |
| 오름테라퓨틱475830 | 14,990 | -2.47% | 3,272억원 |
| 쎌바이오텍049960 | 14,860 | -2.69% | 1,393억원 |
| 케어젠214370 | 26,600 | -2.92% | 1조 4,476억원 |
| 에이치엘지노믹스0156T0 | 6,880 | -2.96% | 543억원 |
| 바이오에프디엔씨251120 | 8,990 | -3.44% | 768억원 |
| 한국비엔씨256840 | 2,265 | -3.62% | 1,539억원 |
| 에이비엘바이오298380 | 38,200 | -3.66% | 2조 1,443억원 |
| 티앤알바이오팹246710 | 1,736 | -4.04% | 806억원 |
| 이엔셀456070 | 4,445 | -4.31% | 487억원 |
| 지놈앤컴퍼니314130 | 3,325 | -4.73% | 1,795억원 |
| 코오롱티슈진950160 | 13,370 | -5.31% | 1조 1,386억원 |
| 샤페론378800 | 2,280 | -5.39% | 201억원 |
| 셀레믹스331920 | 8,220 | -5.95% | 941억원 |
| 바이오솔루션086820 | 4,915 | -7.79% | 1,294억원 |
이 글은 2026년 11월 3일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.