2026년 11월 2일 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +2.43%
11월 2일 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 업종 27개 종목의 평균 등락률은 +2.43%로 강세를 보였습니다. 상승 21개, 하락 6개입니다.
가장 많이 오른 종목은 아티스트스튜디오(+19.97%), 삼화네트웍스(+10.75%), 자이언트스텝(+8.42%)이고, 가장 많이 내린 종목은 키이스트(-3.01%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 자이언트스텝(21억원, +8.42%)입니다.
영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 아티스트스튜디오200350 | 3,515 | +19.97% | 379억원 |
| 삼화네트웍스046390 | 2,030 | +10.75% | 313억원 |
| 자이언트스텝289220 | 1,223 | +8.42% | 275억원 |
| 에이스토리241840 | 2,040 | +4.99% | 188억원 |
| 티엔엔터테인먼트131100 | 3,485 | +4.65% | 210억원 |
| M83476080 | 3,645 | +4.29% | 288억원 |
| 아이오케이이엔엠078860 | 3,020 | +3.96% | 186억원 |
| SAMG엔터419530 | 15,060 | +3.01% | 1,532억원 |
| 덱스터206560 | 912 | +2.13% | 236억원 |
| 애니플러스310200 | 2,045 | +2.00% | 1,062억원 |
| 포바이포389140 | 4,210 | +1.81% | 598억원 |
| 와이랩432430 | 1,717 | +1.78% | 273억원 |
| CJ CGV079160 | 5,180 | +1.17% | 8,544억원 |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 | 12,300 | +1.07% | 1,775억원 |
| 쇼박스086980 | 1,575 | +0.96% | 983억원 |
| 스튜디오드래곤253450 | 22,700 | +0.89% | 6,838억원 |
| 스튜디오미르408900 | 846 | +0.83% | 280억원 |
| NEW160550 | 1,020 | +0.69% | 285억원 |
| YTN040300 | 2,045 | +0.49% | 970억원 |
| 콘텐트리중앙036420 | 1,697 | +0.18% | 324억원 |
| 팬엔터테인먼트068050 | 991 | +0.10% | 267억원 |
| 닷밀464580 | 1,475 | -0.41% | 267억원 |
| 에피소드컴퍼니317530 | 2,945 | -0.67% | 516억원 |
| 코퍼스코리아322780 | 1,299 | -1.07% | 190억원 |
| 초록뱀미디어047820 | 2,860 | -1.38% | 708억원 |
| 아센디오012170 | 3,300 | -1.93% | 343억원 |
| 키이스트054780 | 1,738 | -3.01% | 340억원 |
이 글은 2026년 11월 2일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.