2026년 11월 2일 거래량 급증 종목 — 평소보다 거래가 몰린 주식 30개
11월 2일 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배를 넘은 종목은 거래대금 5억원 이상 기준 30개입니다.
가장 크게 늘어난 종목은 에어레인로 평소의 94.6배가 거래됐고, 주가는 +24.79% 움직였습니다.
거래량 급증 순위
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 에어레인163280 | 4,555 | +24.79% | 94.6배 |
| SGA솔루션즈184230 | 3,320 | +28.93% | 60.8배 |
| 한국철강104700 | 12,900 | +23.68% | 33.9배 |
| KISCO홀딩스001940 | 27,700 | +17.37% | 27.1배 |
| 풀무원017810 | 8,580 | +6.06% | 19.0배 |
| 피앤에스로보틱스460940 | 5,480 | +32.53% | 19.0배 |
| 한진칼우18064K | 32,100 | +22.52% | 18.4배 |
| 워트396470 | 7,860 | +33.22% | 16.0배 |
| 현대힘스460930 | 10,580 | +9.87% | 13.8배 |
| 라온로보틱스232680 | 13,460 | +15.34% | 13.4배 |
| 화천기계010660 | 3,440 | +5.52% | 12.5배 |
| 효성화학298000 | 37,100 | -4.63% | 9.7배 |
| 코아시아045970 | 3,850 | +19.57% | 9.7배 |
| 케어젠214370 | 27,250 | -17.05% | 9.6배 |
| 샘표식품248170 | 27,400 | +29.86% | 8.1배 |
| SBI인베스트먼트019550 | 636 | +7.80% | 7.0배 |
| 엑시온그룹069920 | 1,739 | +10.41% | 6.1배 |
| 진양화학051630 | 3,390 | +6.44% | 5.8배 |
| 원익홀딩스030530 | 32,450 | +12.48% | 5.1배 |
| 대정화금120240 | 14,760 | +4.02% | 4.8배 |
| 한진칼180640 | 135,600 | +10.33% | 4.6배 |
| 프레스티지바이오로직스334970 | 1,141 | -1.30% | 4.2배 |
| 메드팩토235980 | 3,555 | +16.94% | 4.1배 |
| 엠게임058630 | 3,955 | +8.21% | 4.0배 |
| 한솔제지213500 | 6,700 | +0.00% | 4.0배 |
| 3S060310 | 1,319 | +12.54% | 3.9배 |
| SOOP067160 | 33,100 | -7.54% | 3.8배 |
| 서울반도체046890 | 11,060 | -3.32% | 3.8배 |
| 강원에너지114190 | 7,480 | +9.68% | 3.7배 |
| 츌립앤사이언스291650 | 2,635 | +5.40% | 3.6배 |
이 글은 2026년 11월 2일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.