2026년 11월 2일 AI 주가예측 — 5거래일 상승 확률 상위 20 종목
알파시그널AI AI 모델이 11월 2일 종가까지의 데이터로 계산한 5거래일 뒤 상승 확률 상위 종목입니다.
1위는 벡트로보틱스(68%)입니다. AI 예측은 통계적 추정이며 매수 추천이 아닙니다.
AI 상승 확률 상위 20
| 종목 | 종가 | 등락률 | 상승 확률 |
|---|---|---|---|
| 벡트로보틱스457600 | 1,657 | -8.20% | 68% |
| 케어젠214370 | 27,250 | -17.05% | 52% |
| 하이드로리튬101670 | 274 | -7.43% | 51% |
| 효성화학298000 | 37,100 | -4.63% | 51% |
| 앱튼270520 | 493 | -12.43% | 51% |
| 슈프리마에이치큐094840 | 12,390 | +5.00% | 50% |
| 대정화금120240 | 14,760 | +4.02% | 48% |
| KT&G033780 | 192,700 | -1.73% | 48% |
| KISCO홀딩스001940 | 27,700 | +17.37% | 48% |
| 방림003610 | 5,850 | +0.17% | 47% |
| SOOP067160 | 33,100 | -7.54% | 47% |
| 롯데렌탈089860 | 50,800 | -2.87% | 47% |
| 엑셈205100 | 6,220 | -10.31% | 47% |
| KB발해인프라415640 | 9,970 | -0.30% | 47% |
| 슈프리마236200 | 51,400 | +13.34% | 47% |
| 가비아079940 | 49,650 | -0.40% | 47% |
| IPARK현대산업개발294870 | 24,950 | +3.74% | 47% |
| 유나이티드제약033270 | 16,130 | -2.00% | 47% |
| BGF리테일282330 | 135,900 | +3.03% | 47% |
| 삼성화재우000815 | 388,500 | -2.63% | 47% |
이 글은 2026년 11월 2일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.