2026년 11월 2일 상승률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 오른 주식
11월 2일 거래대금 5억원 이상 종목 중 상승률 1위는 디티에스로 +33.93% 올랐습니다.
상위 30개 종목의 평균 상승률은 +18.96%입니다.
상승률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 디티에스0015M0 | 20,050 | +33.93% | 459억원 |
| 워트396470 | 7,860 | +33.22% | 459억원 |
| 피앤에스로보틱스460940 | 5,480 | +32.53% | 204억원 |
| 샘표식품248170 | 27,400 | +29.86% | 36억원 |
| SGA솔루션즈184230 | 3,320 | +28.93% | 403억원 |
| 샘표007540 | 55,600 | +28.26% | 19억원 |
| 에어레인163280 | 4,555 | +24.79% | 183억원 |
| 한국철강104700 | 12,900 | +23.68% | 141억원 |
| 한진칼우18064K | 32,100 | +22.52% | 5억원 |
| 코아시아045970 | 3,850 | +19.57% | 23억원 |
| 비아트론141000 | 11,160 | +18.98% | 95억원 |
| HD현대마린엔진071970 | 41,150 | +17.57% | 220억원 |
| KISCO홀딩스001940 | 27,700 | +17.37% | 31억원 |
| 메드팩토235980 | 3,555 | +16.94% | 16억원 |
| 태광023160 | 29,500 | +15.69% | 123억원 |
| 라온로보틱스232680 | 13,460 | +15.34% | 739억원 |
| 큐리오시스494120 | 10,360 | +15.24% | 21억원 |
| 태양금속우004105 | 4,125 | +15.22% | 7억원 |
| 멜콘179880 | 15,450 | +15.21% | 1,521억원 |
| 아티스트컴퍼니321820 | 3,095 | +14.63% | 7억원 |
| 진코스텍250030 | 10,430 | +14.49% | 40억원 |
| 슈프리마236200 | 51,400 | +13.34% | 74억원 |
| 성광벤드014620 | 29,750 | +13.33% | 99억원 |
| 아모텍052710 | 17,360 | +13.32% | 127억원 |
| OCI홀딩스010060 | 183,700 | +13.19% | 653억원 |
| 현대제철004020 | 28,750 | +12.75% | 304억원 |
| 3S060310 | 1,319 | +12.54% | 8억원 |
| 원익홀딩스030530 | 32,450 | +12.48% | 2,587억원 |
| 효성중공업298040 | 2,020,000 | +12.04% | 2,002억원 |
| 한화오션042660 | 55,100 | +11.99% | 1,319억원 |
이 글은 2026년 11월 2일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.