2026년 11월 2일 하락률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 내린 주식
11월 2일 거래대금 5억원 이상 종목 중 가장 많이 내린 종목은 인텔리빅스(-25.21%)입니다.
하락률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 인텔리빅스420610 | 21,800 | -25.21% | 1,863억원 |
| 형지엘리트093240 | 1,514 | -17.72% | 59억원 |
| 케어젠214370 | 27,250 | -17.05% | 170억원 |
| 크리에이츠439270 | 7,650 | -15.00% | 229억원 |
| 앱튼270520 | 493 | -12.43% | 5억원 |
| 형지I&C011080 | 781 | -10.54% | 46억원 |
| 프로티나468530 | 47,600 | -10.36% | 96억원 |
| 엑셈205100 | 6,220 | -10.31% | 6억원 |
| 씨티알모빌리티308170 | 4,180 | -10.20% | 17억원 |
| 벡트로보틱스457600 | 1,657 | -8.20% | 23억원 |
| SOOP067160 | 33,100 | -7.54% | 54억원 |
| 하이드로리튬101670 | 274 | -7.43% | 10억원 |
| 중앙첨단소재051980 | 6,140 | -7.39% | 6억원 |
| THE E&M089230 | 2,395 | -7.17% | 7억원 |
| 펄어비스263750 | 32,500 | -6.88% | 135억원 |
| 에이텀355690 | 5,320 | -6.67% | 6억원 |
| 유티아이179900 | 2,130 | -6.37% | 6억원 |
| 셀레믹스331920 | 8,700 | -5.33% | 6억원 |
| 안랩053800 | 115,200 | -4.87% | 698억원 |
| 씨엠티엑스388210 | 54,900 | -4.85% | 28억원 |
| 키움증권039490 | 206,000 | -4.85% | 299억원 |
| 티에프이425420 | 81,700 | -4.78% | 123억원 |
| DB손해보험005830 | 175,900 | -4.71% | 329억원 |
| 컨텍451760 | 10,710 | -4.63% | 14억원 |
| 효성화학298000 | 37,100 | -4.63% | 51억원 |
| 한양디지텍078350 | 34,450 | -4.57% | 127억원 |
| 상지건설042940 | 6,400 | -4.48% | 59억원 |
| 샌즈랩411080 | 7,330 | -4.43% | 67억원 |
| 양지사030960 | 6,360 | -4.36% | 69억원 |
| 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)950260 | 21,300 | -3.84% | 25억원 |
이 글은 2026년 11월 2일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.