2026년 10월 30일 자연과학 및 공학 연구개발업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.62%
10월 30일 자연과학 및 공학 연구개발업 업종 65개 종목의 평균 등락률은 -2.62%로 약세를 보였습니다. 상승 9개, 하락 56개입니다.
가장 많이 오른 종목은 랩지노믹스(+4.23%), 츌립앤사이언스(+3.46%), 큐라티스(+3.24%)이고, 가장 많이 내린 종목은 쓰리빌리언(-13.62%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 알테오젠(681억원, -6.03%)입니다.
자연과학 및 공학 연구개발업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 랩지노믹스084650 | 2,095 | +4.23% | 299억원 |
| 츌립앤사이언스291650 | 2,390 | +3.46% | 722억원 |
| 큐라티스348080 | 3,510 | +3.24% | 455억원 |
| 헬릭스미스084990 | 3,710 | +2.49% | 1,694억원 |
| CG인바이츠083790 | 856 | +1.42% | 637억원 |
| 내츄럴엔도텍168330 | 2,090 | +1.21% | 657억원 |
| 싸이토젠217330 | 2,450 | +1.03% | 535억원 |
| 메드팩토235980 | 2,975 | +0.17% | 1,001억원 |
| 진매트릭스109820 | 1,414 | +0.14% | 289억원 |
| 프로티나468530 | 53,800 | -0.19% | 5,730억원 |
| 프레스티지바이오파마950210 | 4,075 | -0.24% | 2,359억원 |
| 아리바이오랩261780 | 3,340 | -0.30% | 954억원 |
| HLB제약047920 | 9,490 | -0.32% | 4,125억원 |
| 지니너스389030 | 1,235 | -0.32% | 468억원 |
| 페니트리움바이오187660 | 6,120 | -0.49% | 3,896억원 |
| 아이진185490 | 1,750 | -0.68% | 742억원 |
| 바이오인프라199730 | 1,350 | -0.88% | 65억원 |
| SK바이오팜326030 | 77,600 | -0.89% | 6조 536억원 |
| 셀리드299660 | 1,868 | -1.01% | 556억원 |
| 제넥신095700 | 2,170 | -1.14% | 979억원 |
| 바이오톡스텍086040 | 2,015 | -1.23% | 319억원 |
| 신라젠215600 | 2,015 | -1.71% | 2,792억원 |
| 큐라클365270 | 8,050 | -1.71% | 1,757억원 |
| HEM파마376270 | 26,500 | -2.03% | 1,848억원 |
| HLB바이오스텝278650 | 5,120 | -2.10% | 900억원 |
| 인벤테라0007J0 | 8,100 | -2.17% | 620억원 |
| 아이엠비디엑스461030 | 2,395 | -2.24% | 342억원 |
| 티움바이오321550 | 3,625 | -2.29% | 1,047억원 |
| 콜마바이오텍215380 | 2,070 | -2.36% | 346억원 |
| 디앤디파마텍347850 | 40,550 | -2.41% | 1조 8,214억원 |
| 지노믹트리228760 | 9,640 | -2.43% | 2,464억원 |
| 파로스아이바이오388870 | 5,590 | -2.44% | 728억원 |
| 드림씨아이에스223250 | 3,960 | -2.58% | 1,015억원 |
| CJ 바이오사이언스311690 | 3,695 | -2.64% | 483억원 |
| 메지온140410 | 51,200 | -2.66% | 1조 5,870억원 |
| 박셀바이오323990 | 3,735 | -2.86% | 865억원 |
| 고바이오랩348150 | 2,630 | -2.95% | 516억원 |
| 네오이뮨텍950220 | 1,592 | -3.10% | 540억원 |
| 올릭스226950 | 93,500 | -3.11% | 2조 976억원 |
| 큐로셀372320 | 23,100 | -3.14% | 3,517억원 |
이 글은 2026년 10월 30일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.