2026년 10월 30일 하락률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 내린 주식
10월 30일 거래대금 5억원 이상 종목 중 가장 많이 내린 종목은 벡트로보틱스(-29.90%)입니다.
하락률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 벡트로보틱스457600 | 1,805 | -29.90% | 83억원 |
| 티앤이코리아0053F0 | 16,380 | -22.00% | 491억원 |
| 멜콘179880 | 13,500 | -19.26% | 716억원 |
| 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 49,100 | -18.57% | 263억원 |
| 에스팀458350 | 2,990 | -16.71% | 7억원 |
| 효성화학298000 | 38,800 | -15.38% | 9억원 |
| 디티에스0015M0 | 15,260 | -14.32% | 63억원 |
| 머큐리100590 | 4,225 | -14.04% | 65억원 |
| 티에스이131290 | 222,000 | -13.95% | 309억원 |
| RF머트리얼즈327260 | 32,800 | -13.80% | 469억원 |
| 쓰리빌리언394800 | 5,390 | -13.62% | 31억원 |
| 오킨스전자080580 | 24,450 | -13.60% | 202억원 |
| 대덕전자353200 | 119,200 | -13.56% | 2,286억원 |
| 우림피티에스101170 | 7,230 | -13.41% | 20억원 |
| 피앤에스로보틱스460940 | 4,135 | -13.40% | 25억원 |
| 에스엠벡셀010580 | 3,170 | -13.15% | 30억원 |
| 해치텍0155E0 | 7,610 | -13.13% | 12억원 |
| 엘리스0158S0 | 60,300 | -13.11% | 404억원 |
| 현대오토에버307950 | 289,000 | -12.95% | 312억원 |
| 인텍플러스064290 | 54,300 | -12.84% | 288억원 |
| 폴라리스AI039980 | 4,500 | -12.79% | 18억원 |
| 글로벌테크놀로지486510 | 7,780 | -12.68% | 79억원 |
| 엠에스바이오0013Y0 | 7,950 | -12.64% | 130억원 |
| 보원케미칼0010F0 | 2,995 | -12.43% | 20억원 |
| TS트릴리온317240 | 964 | -12.28% | 15억원 |
| 대원제약003220 | 8,440 | -12.27% | 116억원 |
| 기아000270 | 95,300 | -12.25% | 2,064억원 |
| 앤로보틱스138360 | 1,743 | -12.15% | 76억원 |
| 아스플로159010 | 31,500 | -12.13% | 77억원 |
| 레몬헬스케어365660 | 2,910 | -12.08% | 16억원 |
이 글은 2026년 10월 30일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.