2026년 10월 30일 거래량 급증 종목 — 평소보다 거래가 몰린 주식 30개
10월 30일 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배를 넘은 종목은 거래대금 5억원 이상 기준 30개입니다.
가장 크게 늘어난 종목은 라온로보틱스로 평소의 56.9배가 거래됐고, 주가는 +25.24% 움직였습니다.
거래량 급증 순위
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 라온로보틱스232680 | 11,760 | +25.24% | 56.9배 |
| 인스웨이브450520 | 1,530 | -2.36% | 55.9배 |
| 상지건설042940 | 6,820 | +9.29% | 51.2배 |
| 에이스토리241840 | 1,952 | +1.72% | 32.2배 |
| 서울바이오시스092190 | 8,350 | -2.68% | 26.8배 |
| 서울반도체046890 | 11,500 | +2.68% | 23.7배 |
| 방림003610 | 5,830 | +5.05% | 19.8배 |
| 벡트로보틱스457600 | 1,805 | -29.90% | 19.0배 |
| 위드텍348350 | 8,490 | -6.50% | 10.9배 |
| 대원제약003220 | 8,440 | -12.27% | 9.7배 |
| 와이엔텍067900 | 6,060 | +2.02% | 9.7배 |
| SGA솔루션즈184230 | 2,575 | +28.75% | 9.6배 |
| 지누스013890 | 5,940 | -2.62% | 8.5배 |
| 슈프리마236200 | 45,500 | -8.63% | 8.1배 |
| 아이큐어175250 | 1,530 | +11.60% | 7.9배 |
| 인선이엔티060150 | 2,585 | -6.34% | 7.6배 |
| 지니언스263860 | 28,100 | +12.18% | 7.4배 |
| 한울앤제주276730 | 1,005 | +14.86% | 7.4배 |
| 엠게임058630 | 3,650 | +1.25% | 6.6배 |
| 스카이라이프053210 | 3,690 | -4.03% | 6.4배 |
| 메쥬0088M0 | 15,310 | +4.79% | 6.2배 |
| 씨티알모빌리티308170 | 4,575 | -10.47% | 5.8배 |
| 진양화학051630 | 3,175 | +29.59% | 5.6배 |
| 액스비스0011A0 | 10,670 | -2.56% | 5.6배 |
| 화천기계010660 | 3,120 | +6.85% | 5.5배 |
| 한화비전489790 | 50,500 | +2.75% | 5.2배 |
| 슈프리마에이치큐094840 | 11,800 | -1.01% | 5.0배 |
| 루멘스바이오스038060 | 800 | +0.88% | 4.7배 |
| 선광003100 | 18,170 | -4.07% | 4.3배 |
| 동국씨엠460850 | 4,645 | -5.11% | 4.2배 |
이 글은 2026년 10월 30일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.