2026년 10월 30일 증시 마감 요약 — 코스피·코스닥 상승·하락 종목과 거래대금 순위
10월 30일 코스피에서는 891개 종목 중 192개가 오르고 681개가 내려 내린 종목이 더 많았습니다. 종목 등락률 중앙값은 -1.40%, 거래대금 합계는 19조 3,884억원입니다.
10월 30일 코스닥에서는 1,672개 종목 중 327개가 오르고 1,312개가 내려 내린 종목이 더 많았습니다. 종목 등락률 중앙값은 -2.28%, 거래대금 합계는 4조 3,865억원입니다.
거래대금 10억원 이상 종목 가운데 가장 많이 오른 종목은 형지엘리트(+29.94%), 형지I&C(+29.91%), 진양화학(+29.59%)이고, 가장 많이 내린 종목은 벡트로보틱스(-29.90%), 티앤이코리아(-22.00%), 멜콘(-19.26%)입니다.
거래대금은 SK하이닉스(5조 1,425억원)에 가장 많이 몰렸습니다.
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 형지엘리트093240 | 1,840 | +29.94% | 88억원 |
| 형지I&C011080 | 873 | +29.91% | 8억원 |
| 진양화학051630 | 3,175 | +29.59% | 180억원 |
| SGA솔루션즈184230 | 2,575 | +28.75% | 34억원 |
| 라온로보틱스232680 | 11,760 | +25.24% | 687억원 |
| 안랩053800 | 122,600 | +23.84% | 1,454억원 |
| 진양폴리010640 | 3,155 | +16.64% | 70억원 |
| 라온시큐어042510 | 19,330 | +16.10% | 1,523억원 |
| 진양산업003780 | 6,810 | +15.62% | 201억원 |
| 한울앤제주276730 | 1,005 | +14.86% | 32억원 |
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 벡트로보틱스457600 | 1,805 | -29.90% | 83억원 |
| 티앤이코리아0053F0 | 16,380 | -22.00% | 491억원 |
| 멜콘179880 | 13,500 | -19.26% | 716억원 |
| 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 49,100 | -18.57% | 263억원 |
| 에스팀458350 | 2,990 | -16.71% | 7억원 |
| 효성화학298000 | 38,800 | -15.38% | 9억원 |
| 디티에스0015M0 | 15,260 | -14.32% | 63억원 |
| 머큐리100590 | 4,225 | -14.04% | 65억원 |
| 티에스이131290 | 222,000 | -13.95% | 309억원 |
| RF머트리얼즈327260 | 32,800 | -13.80% | 469억원 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 | 1,411,000 | -6.93% | 5조 1,425억원 |
| 삼성전자005930 | 222,000 | -3.69% | 4조 2,449억원 |
| 삼성전기009150 | 1,177,000 | -8.19% | 9,986억원 |
| 삼성전자우005935 | 172,500 | -5.69% | 8,591억원 |
| SK스퀘어402340 | 885,000 | -7.14% | 5,004억원 |
| 삼성SDI006400 | 538,000 | -0.19% | 4,094억원 |
| 에이피알278470 | 257,000 | -9.03% | 3,153억원 |
| 한화에어로스페이스012450 | 691,000 | -6.50% | 2,776억원 |
| 대덕전자353200 | 119,200 | -13.56% | 2,286억원 |
| 기아000270 | 95,300 | -12.25% | 2,064억원 |
이 글은 2026년 10월 30일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.