2026년 10월 30일 52주 신저가 근접 종목 30개
10월 30일 종가가 52주 최저가의 1% 이내에 있는 종목은 30개입니다.
52주 신저가 근접
| 종목 | 종가 | 등락률 | 52주 최저가 |
|---|---|---|---|
| 효성화학298000 | 38,800 | -15.38% | 38,700 |
| HL만도204320 | 35,400 | -8.88% | 35,150 |
| 노타486990 | 13,190 | -8.02% | 13,060 |
| 두산우000155 | 303,000 | -7.62% | 302,500 |
| 한텍098070 | 16,070 | -5.41% | 16,020 |
| 한화엔진082740 | 29,100 | -5.37% | 28,850 |
| 에이프릴바이오397030 | 11,760 | -5.08% | 11,700 |
| 휴온스글로벌084110 | 20,300 | -4.92% | 20,100 |
| 리가켐바이오141080 | 60,900 | -4.84% | 60,400 |
| 클로봇466100 | 17,980 | -4.72% | 17,820 |
| SNT다이내믹스003570 | 24,350 | -4.51% | 24,250 |
| 이녹스첨단소재272290 | 16,860 | -4.48% | 16,700 |
| 파트론091700 | 4,650 | -4.42% | 4,610 |
| HD현대일렉트릭267260 | 421,000 | -4.32% | 418,000 |
| STX엔진077970 | 15,160 | -4.17% | 15,020 |
| PI첨단소재178920 | 14,680 | -4.05% | 14,600 |
| 코나아이052400 | 19,580 | -4.02% | 19,470 |
| 우진105840 | 9,600 | -3.81% | 9,540 |
| 현대로템064350 | 75,900 | -3.80% | 75,200 |
| 동양이엔피079960 | 14,840 | -3.64% | 14,710 |
| KG모빌리티003620 | 2,420 | -3.59% | 2,410 |
| 코오롱002020 | 19,350 | -3.49% | 19,190 |
| SK오션플랜트100090 | 8,870 | -3.17% | 8,800 |
| 현대힘스460930 | 9,660 | -2.82% | 9,600 |
| 한국카본017960 | 15,010 | -2.78% | 14,970 |
| 롯데케미칼011170 | 45,850 | -2.55% | 45,500 |
| 아이에스동서010780 | 13,630 | -2.50% | 13,560 |
| 에스티팜237690 | 71,900 | -2.44% | 71,300 |
| NAVER035420 | 171,600 | -2.00% | 170,700 |
| 대명에너지389260 | 10,140 | -1.93% | 10,060 |
이 글은 2026년 10월 30일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.