2026년 10월 30일 영상 및 음향기기 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.93%
10월 30일 영상 및 음향기기 제조업 업종 16개 종목의 평균 등락률은 -3.93%로 약세를 보였습니다. 상승 3개, 하락 13개입니다.
가장 많이 오른 종목은 씨아이테크(+4.12%), 트루엔(+0.57%), TJ미디어(+0.26%)이고, 가장 많이 내린 종목은 벡트로보틱스(-29.90%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 벡트로보틱스(83억원, -29.90%)입니다.
영상 및 음향기기 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 씨아이테크004920 | 7,080 | +4.12% | 349억원 |
| 트루엔417790 | 7,050 | +0.57% | 701억원 |
| TJ미디어032540 | 3,800 | +0.26% | 788억원 |
| 인터엠017250 | 1,034 | -0.19% | 206억원 |
| DH오토웨어025440 | 2,975 | -0.34% | 291억원 |
| 네오뷰0218L0 | 10,930 | -0.64% | 556억원 |
| 코텍052330 | 9,780 | -0.71% | 1,686억원 |
| 에스텍069510 | 14,150 | -1.67% | 1,527억원 |
| 블루콤033560 | 5,230 | -1.88% | 886억원 |
| 아남전자008700 | 1,196 | -2.21% | 933억원 |
| 포커스에이아이331380 | 2,105 | -2.77% | 784억원 |
| 삼화전자011230 | 2,075 | -4.38% | 397억원 |
| 토비스051360 | 10,980 | -7.34% | 1,034억원 |
| 엠씨넥스097520 | 17,590 | -7.57% | 3,071억원 |
| DGI099520 | 693 | -8.21% | 312억원 |
| 벡트로보틱스457600 | 1,805 | -29.90% | 247억원 |
이 글은 2026년 10월 30일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.