2026년 10월 30일 기타 전문 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.35%
10월 30일 기타 전문 도매업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 -1.35%로 약세를 보였습니다. 상승 11개, 하락 23개입니다.
가장 많이 오른 종목은 HC홈센타(+7.75%), 흥구석유(+4.30%), SK가스(+1.80%)이고, 가장 많이 내린 종목은 우리로(-7.77%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성물산(971억원, -5.09%)입니다.
기타 전문 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| HC홈센타060560 | 1,961 | +7.75% | 463억원 |
| 흥구석유024060 | 11,650 | +4.30% | 1,707억원 |
| SK가스018670 | 255,000 | +1.80% | 2조 3,312억원 |
| 삼영무역002810 | 20,400 | +1.24% | 3,693억원 |
| 블루엠텍439580 | 1,940 | +1.09% | 660억원 |
| 앱토크롬109960 | 1,759 | +1.09% | 267억원 |
| 중앙에너비스000440 | 11,430 | +0.97% | 697억원 |
| 이화산업000760 | 12,140 | +0.83% | 340억원 |
| 감성코퍼레이션036620 | 3,455 | +0.73% | 3,051억원 |
| 진도088790 | 2,430 | +0.62% | 298억원 |
| 신풍002870 | 977 | +0.21% | 334억원 |
| 대동스틸048470 | 2,480 | +0.00% | 236억원 |
| 남성004270 | 4,900 | -0.20% | 223억원 |
| 세우글로벌013000 | 1,205 | -0.41% | 344억원 |
| E1017940 | 82,600 | -0.48% | 5,591억원 |
| MDS스피어009810 | 1,720 | -0.58% | 350억원 |
| 코스리거글로벌043710 | 2,950 | -0.67% | 498억원 |
| 리드코프012700 | 2,700 | -1.28% | 680억원 |
| 이글벳044960 | 2,950 | -1.99% | 369억원 |
| 손오공066910 | 1,533 | -2.04% | 233억원 |
| 케이피엠테크042040 | 4,880 | -2.11% | 423억원 |
| 대원미디어048910 | 7,660 | -2.17% | 970억원 |
| 홈캐스트064240 | 1,519 | -2.25% | 540억원 |
| 케이피티유054410 | 1,940 | -2.27% | 109억원 |
| 아이로보틱스066430 | 1,799 | -2.33% | 699억원 |
| SK네트웍스001740 | 5,610 | -3.11% | 1조 1,334억원 |
| HLB테라퓨틱스115450 | 2,515 | -3.27% | 2,358억원 |
| 서린바이오038070 | 3,595 | -3.62% | 331억원 |
| 한국정보공학039740 | 2,500 | -3.66% | 196억원 |
| 안트로젠065660 | 13,360 | -4.57% | 1,343억원 |
| 삼성물산028260 | 307,500 | -5.09% | 50조 287억원 |
| 디모아016670 | 2,310 | -5.52% | 241억원 |
| 원익큐브014190 | 1,050 | -5.83% | 382억원 |
| 미래반도체254490 | 14,000 | -6.67% | 2,026억원 |
| 우리로046970 | 7,480 | -7.77% | 3,278억원 |
이 글은 2026년 10월 30일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.