2026년 10월 30일 기타 식품 제조업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.85%
10월 30일 기타 식품 제조업 업종 34개 종목의 평균 등락률은 -0.85%로 약보합를 보였습니다. 상승 11개, 하락 23개입니다.
가장 많이 오른 종목은 에이치엘사이언스(+6.40%), 농심(+1.80%), 바이오포트(+1.35%)이고, 가장 많이 내린 종목은 프롬바이오(-6.48%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼양식품(453억원, -1.48%)입니다.
기타 식품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 에이치엘사이언스239610 | 6,320 | +6.40% | 312억원 |
| 농심004370 | 396,000 | +1.80% | 2조 3,966억원 |
| 바이오포트188040 | 5,260 | +1.35% | 234억원 |
| 오리온271560 | 114,200 | +0.88% | 4조 4,984억원 |
| 코스맥스엔비티222040 | 4,575 | +0.77% | 924억원 |
| 샘표식품248170 | 21,100 | +0.72% | 952억원 |
| 삼양사145990 | 42,350 | +0.59% | 4,321억원 |
| 조흥002600 | 139,300 | +0.58% | 837억원 |
| CJ제일제당097950 | 172,500 | +0.52% | 2조 5,863억원 |
| 아미코젠092040 | 920 | +0.22% | 646억원 |
| 엠에스씨009780 | 7,010 | +0.14% | 1,214억원 |
| 한국맥널티222980 | 1,702 | -0.06% | 188억원 |
| 대상001680 | 16,650 | -0.12% | 5,707억원 |
| 뉴트리270870 | 3,670 | -0.14% | 331억원 |
| 팜스빌318010 | 3,390 | -0.15% | 269억원 |
| 오뚜기007310 | 313,000 | -0.16% | 1조 2,504억원 |
| 풀무원017810 | 8,100 | -0.37% | 3,111억원 |
| 롯데웰푸드280360 | 116,900 | -0.60% | 1조 742억원 |
| 삼립005610 | 38,250 | -0.65% | 3,301억원 |
| 해태제과식품101530 | 4,740 | -0.94% | 1,380억원 |
| 네오크레마311390 | 2,245 | -1.32% | 274억원 |
| CJ씨푸드011150 | 1,670 | -1.47% | 594억원 |
| 삼양식품003230 | 1,129,000 | -1.48% | 8조 2,938억원 |
| 셀로맥스사이언스471820 | 3,995 | -1.84% | 438억원 |
| 서울식품004410 | 1,236 | -1.90% | 494억원 |
| 노바렉스194700 | 8,770 | -2.23% | 1,585억원 |
| 에스앤디260970 | 49,600 | -2.36% | 1,432억원 |
| 에이치피오357230 | 1,940 | -2.46% | 789억원 |
| 인산가277410 | 4,860 | -2.80% | 182억원 |
| 휴럼353190 | 2,025 | -2.88% | 163억원 |
| 우리바이오082850 | 3,995 | -3.39% | 379억원 |
| 뉴온123840 | 1,500 | -3.78% | 232억원 |
| 비피도238200 | 2,510 | -5.28% | 193억원 |
| 프롬바이오377220 | 1,760 | -6.48% | 99억원 |
이 글은 2026년 10월 30일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.