2026년 10월 30일 기타 금융업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.84%
10월 30일 기타 금융업 업종 99개 종목의 평균 등락률은 -1.84%로 약세를 보였습니다. 상승 24개, 하락 74개입니다.
가장 많이 오른 종목은 씨엑스아이(+3.23%), 스톤브릿지벤처스(+2.74%), HS효성(+2.17%)이고, 가장 많이 내린 종목은 테라뷰(-10.31%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 SK스퀘어(5,004억원, -7.14%)입니다.
기타 금융업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 씨엑스아이900120 | 3,040 | +3.23% | 325억원 |
| 스톤브릿지벤처스330730 | 4,690 | +2.74% | 807억원 |
| HS효성487570 | 47,000 | +2.17% | 1,705억원 |
| 티와이홀딩스363280 | 1,836 | +1.94% | 835억원 |
| 삼성카드029780 | 42,000 | +1.94% | 4조 8,777억원 |
| 대상홀딩스084690 | 7,080 | +1.58% | 2,517억원 |
| 세아제강지주003030 | 95,200 | +0.95% | 3,943억원 |
| 오리온홀딩스001800 | 23,100 | +0.87% | 1조 3,746억원 |
| 캡스톤파트너스452300 | 2,335 | +0.86% | 319억원 |
| SK디스커버리006120 | 59,000 | +0.85% | 1조 257억원 |
| 로스웰900260 | 2,055 | +0.74% | 885억원 |
| 농심홀딩스072710 | 85,400 | +0.71% | 3,914억원 |
| 오가닉티코스메틱900300 | 2,390 | +0.63% | 1,391억원 |
| 삼양홀딩스000070 | 52,300 | +0.58% | 3,998억원 |
| 쿠쿠홀딩스192400 | 27,450 | +0.55% | 9,726억원 |
| 삼성에피스홀딩스0126Z0 | 310,000 | +0.49% | 7조 7,137억원 |
| 메리츠금융지주138040 | 132,500 | +0.38% | 21조 9,727억원 |
| 미원홀딩스107590 | 56,400 | +0.36% | 1,304억원 |
| 컴퍼니케이307930 | 5,000 | +0.30% | 763억원 |
| CS홀딩스000590 | 72,200 | +0.28% | 821억원 |
| 신한지주055550 | 89,500 | +0.22% | 41조 4,994억원 |
| 딥커머스900110 | 5,100 | +0.20% | 548억원 |
| 동아제약000640 | 86,100 | +0.12% | 5,756억원 |
| 윙입푸드900340 | 1,111 | +0.09% | 395억원 |
| LB인베스트먼트309960 | 3,735 | +0.00% | 853억원 |
| 나우IB293580 | 1,205 | -0.08% | 1,152억원 |
| 현대지에프홀딩스005440 | 11,040 | -0.18% | 1조 9,862억원 |
| 한미사이언스008930 | 42,550 | -0.23% | 2조 8,451억원 |
| iM금융지주139130 | 15,700 | -0.32% | 2조 4,420억원 |
| JW홀딩스096760 | 3,985 | -0.38% | 2,887억원 |
| JB금융지주175330 | 25,850 | -0.39% | 4조 7,283억원 |
| LX홀딩스383800 | 7,740 | -0.39% | 5,881억원 |
| 하나금융지주086790 | 119,800 | -0.42% | 31조 9,474억원 |
| 동원산업006040 | 34,100 | -0.44% | 1조 4,942억원 |
| 한국캐피탈023760 | 1,342 | -0.45% | 2,089억원 |
| 샘표007540 | 43,350 | -0.46% | 863억원 |
| 크리스탈신소재900250 | 1,003 | -0.59% | 358억원 |
| 글로벌에스엠900070 | 1,074 | -0.65% | 282억원 |
| 서연007860 | 7,000 | -0.71% | 1,615억원 |
| 노루홀딩스000320 | 13,920 | -0.71% | 1,813억원 |
이 글은 2026년 10월 30일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.