2026년 10월 30일 상품 종합 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.54%
10월 30일 상품 종합 도매업 업종 18개 종목의 평균 등락률은 -1.54%로 약세를 보였습니다. 상승 2개, 하락 16개입니다.
가장 많이 오른 종목은 사토시홀딩스(+1.51%), 아이마켓코리아(+0.86%), 메디앙스(-0.12%)이고, 가장 많이 내린 종목은 오션인더블유(-5.05%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 실리콘투(358억원, -3.15%)입니다.
상품 종합 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 사토시홀딩스223310 | 2,685 | +1.51% | 351억원 |
| 아이마켓코리아122900 | 8,180 | +0.86% | 2,721억원 |
| 메디앙스014100 | 1,630 | -0.12% | 190억원 |
| 글로본019660 | 1,396 | -0.21% | 193억원 |
| 영원무역111770 | 68,800 | -0.43% | 3조 87억원 |
| 우리엔터프라이즈037400 | 4,065 | -0.49% | 197억원 |
| 더본코리아475560 | 13,450 | -1.03% | 1,999억원 |
| SG세계물산004060 | 2,010 | -1.23% | 406억원 |
| 소노스퀘어007720 | 1,017 | -1.36% | 207억원 |
| 일월지엠엘178780 | 2,070 | -1.43% | 386억원 |
| 화승인더006060 | 2,060 | -2.14% | 1,134억원 |
| YW051390 | 3,825 | -2.17% | 432억원 |
| GS글로벌001250 | 2,500 | -2.34% | 2,059억원 |
| LS네트웍스000680 | 2,680 | -2.72% | 2,096억원 |
| 인콘083640 | 4,830 | -2.82% | 223억원 |
| 실리콘투257720 | 27,650 | -3.15% | 1조 7,476억원 |
| 현대코퍼레이션011760 | 22,500 | -3.43% | 2,970억원 |
| 오션인더블유052300 | 1,261 | -5.05% | 205억원 |
이 글은 2026년 10월 30일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.