AI 주가예측 전 종목 무료 공개 · 매 거래일 장 마감 후 갱신

2026년 10월 30일 기타 전문 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.35%

10월 30일 기타 전문 도매업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 -1.35%로 약세를 보였습니다. 상승 11개, 하락 23개입니다.

가장 많이 오른 종목은 HC홈센타(+7.75%), 흥구석유(+4.30%), SK가스(+1.80%)이고, 가장 많이 내린 종목은 우리로(-7.77%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성물산(971억원, -5.09%)입니다.

기타 전문 도매업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 HC홈센타060560 1,961 +7.75% 463억원
2 흥구석유024060 11,650 +4.30% 1,707억원
3 SK가스018670 255,000 +1.80% 2조 3,312억원
4 삼영무역002810 20,400 +1.24% 3,693억원
5 블루엠텍439580 1,940 +1.09% 660억원
6 앱토크롬109960 1,759 +1.09% 267억원
7 중앙에너비스000440 11,430 +0.97% 697억원
8 이화산업000760 12,140 +0.83% 340억원
9 감성코퍼레이션036620 3,455 +0.73% 3,051억원
10 진도088790 2,430 +0.62% 298억원
11 신풍002870 977 +0.21% 334억원
12 대동스틸048470 2,480 +0.00% 236억원
13 남성004270 4,900 -0.20% 223억원
14 세우글로벌013000 1,205 -0.41% 344억원
15 E1017940 82,600 -0.48% 5,591억원
16 MDS스피어009810 1,720 -0.58% 350억원
17 코스리거글로벌043710 2,950 -0.67% 498억원
18 리드코프012700 2,700 -1.28% 680억원
19 이글벳044960 2,950 -1.99% 369억원
20 손오공066910 1,533 -2.04% 233억원
21 케이피엠테크042040 4,880 -2.11% 423억원
22 대원미디어048910 7,660 -2.17% 970억원
23 홈캐스트064240 1,519 -2.25% 540억원
24 케이피티유054410 1,940 -2.27% 109억원
25 아이로보틱스066430 1,799 -2.33% 699억원
26 SK네트웍스001740 5,610 -3.11% 1조 1,334억원
27 HLB테라퓨틱스115450 2,515 -3.27% 2,358억원
28 서린바이오038070 3,595 -3.62% 331억원
29 한국정보공학039740 2,500 -3.66% 196억원
30 안트로젠065660 13,360 -4.57% 1,343억원
31 삼성물산028260 307,500 -5.09% 50조 287억원
32 디모아016670 2,310 -5.52% 241억원
33 원익큐브014190 1,050 -5.83% 382억원
34 미래반도체254490 14,000 -6.67% 2,026억원
35 우리로046970 7,480 -7.77% 3,278억원

#기타 전문 도매업 관련주#기타 전문 도매업

이 글은 2026년 10월 30일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

AI 심층분석 무료

AI가 더 깊게 분석합니다

  • 매수·매도 타이밍 구간 분석
  • 수급·변동성·업종 흐름까지 반영한 심층 리포트
  • 목표 구간과 손절 구간 설명

전문가 종목상담 무료

보유·관심 종목, 전문가에게 물어보세요

  • 지금 사도 될지, 팔아야 할지 1:1 상담
  • 물린 종목 대응 전략 상담
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 10월 30일 리포트 전체 보기 ›

상담 비용 0원 · 100% 무료

전문가
무료 종목상담

휴대폰 번호만 남기시면 영업일 기준 1일 안에 전문가가 직접 연락드립니다.

  • 보유·관심 종목 1:1 진단
  • AI 분석 결과 상세 설명
  • 물린 종목 대응 전략 상담
0원가입·결제 없이 번호만 남기면 끝