2026년 10월 29일 일반 목적용 기계 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.99%
10월 29일 일반 목적용 기계 제조업 업종 46개 종목의 평균 등락률은 -2.99%로 약세를 보였습니다. 상승 6개, 하락 40개입니다.
가장 많이 오른 종목은 아스플로(+10.41%), 케이웨더(+2.45%), 에스앤더블류(+1.69%)이고, 가장 많이 내린 종목은 HD현대마린엔진(-10.84%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 두산에너빌리티(4,465억원, -10.00%)입니다.
일반 목적용 기계 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 아스플로159010 | 35,000 | +10.41% | 4,547억원 |
| 케이웨더068100 | 2,300 | +2.45% | 260억원 |
| 에스앤더블류103230 | 1,566 | +1.69% | 111억원 |
| DKME015590 | 1,977 | +1.44% | 1,041억원 |
| 삼익THK004380 | 7,080 | +1.00% | 1,441억원 |
| 일신바이오068330 | 1,005 | +0.60% | 429억원 |
| 쎄크081180 | 5,840 | -0.17% | 499억원 |
| 우림피티에스101170 | 8,440 | -0.24% | 1,137억원 |
| 에이텍045660 | 8,160 | -0.24% | 672억원 |
| 제이브이엠054950 | 22,450 | -0.66% | 2,708억원 |
| 에어레인163280 | 3,690 | -0.67% | 495억원 |
| 지에프아이493330 | 9,340 | -0.74% | 746억원 |
| 씨케이솔루션480370 | 1,609 | -0.86% | 497억원 |
| KZ정밀036560 | 10,900 | -1.09% | 1,696억원 |
| 현대엘리베이터017800 | 66,700 | -1.19% | 2조 6,036억원 |
| 계양전기012200 | 2,660 | -1.48% | 928억원 |
| 나노팀417010 | 5,120 | -2.10% | 1,037억원 |
| 제이엔케이글로벌126880 | 2,440 | -2.20% | 566억원 |
| 케이에스피073010 | 2,570 | -2.28% | 1,005억원 |
| 크린앤사이언스045520 | 2,510 | -2.33% | 164억원 |
| 한독크린텍256150 | 4,780 | -2.35% | 395억원 |
| 한온시스템018880 | 3,625 | -2.55% | 3조 6,688억원 |
| 서암기계공업100660 | 2,910 | -3.00% | 368억원 |
| 오리엔탈정공014940 | 3,610 | -3.35% | 1,657억원 |
| 포스뱅크105760 | 4,630 | -3.44% | 462억원 |
| 한신기계011700 | 2,015 | -4.05% | 649억원 |
| 디와이피엔에프104460 | 5,940 | -4.19% | 621억원 |
| 팬스타엔터프라이즈054300 | 830 | -4.38% | 496억원 |
| 씨에스베어링297090 | 3,845 | -4.47% | 1,050억원 |
| SNT에너지100840 | 23,250 | -4.52% | 4,545억원 |
| STX엔진077970 | 15,780 | -4.59% | 6,355억원 |
| 엠엑스로보틱스007820 | 2,905 | -4.75% | 679억원 |
| 원일티엔아이136150 | 7,440 | -4.86% | 614억원 |
| TPC로보틱스048770 | 3,345 | -4.97% | 526억원 |
| 케이엔솔053080 | 7,960 | -5.01% | 1,022억원 |
| 디케이락105740 | 11,990 | -5.52% | 1,249억원 |
| 비에이치아이083650 | 42,350 | -5.57% | 1조 2,919억원 |
| 에스비비테크389500 | 33,000 | -5.58% | 2,209억원 |
| 에너토크019990 | 4,435 | -5.64% | 426억원 |
| 화성밸브039610 | 6,090 | -6.02% | 631억원 |
이 글은 2026년 10월 29일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.