2026년 10월 29일 AI 주가예측 — 5거래일 상승 확률 상위 20 종목
알파시그널AI AI 모델이 10월 29일 종가까지의 데이터로 계산한 5거래일 뒤 상승 확률 상위 종목입니다.
1위는 모아라이프플러스(64%)입니다. AI 예측은 통계적 추정이며 매수 추천이 아닙니다.
AI 상승 확률 상위 20
| 종목 | 종가 | 등락률 | 상승 확률 |
|---|---|---|---|
| 모아라이프플러스142760 | 236 | -8.17% | 64% |
| 벡트로보틱스457600 | 2,575 | -29.16% | 61% |
| 다보링크340360 | 438 | -0.90% | 61% |
| 대우건설047040 | 11,470 | -19.28% | 52% |
| 폴라리스우노114630 | 1,196 | -10.75% | 50% |
| 한울앤제주276730 | 875 | +15.59% | 50% |
| 형지엘리트093240 | 1,416 | -10.21% | 50% |
| NE능률053290 | 1,285 | -1.23% | 50% |
| 앱튼270520 | 556 | -8.10% | 49% |
| SK디앤디210980 | 2,280 | -8.80% | 49% |
| 형지I&C011080 | 672 | -16.52% | 49% |
| 하이드로리튬101670 | 310 | -0.96% | 49% |
| 슈프리마236200 | 50,000 | -11.97% | 49% |
| 이지트로닉스377330 | 2,570 | -15.88% | 49% |
| 가비아079940 | 50,300 | -0.40% | 49% |
| 지엔씨에너지119850 | 34,450 | -8.26% | 48% |
| 자이에스앤디317400 | 7,460 | -7.10% | 48% |
| 영화테크265560 | 5,670 | -1.22% | 48% |
| 진양홀딩스100250 | 2,900 | -0.17% | 48% |
| 타이거일렉219130 | 98,900 | -4.81% | 48% |
이 글은 2026년 10월 29일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.