2026년 10월 29일 거래량 급증 종목 — 평소보다 거래가 몰린 주식 30개
10월 29일 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배를 넘은 종목은 거래대금 5억원 이상 기준 30개입니다.
가장 크게 늘어난 종목은 상지건설로 평소의 80.6배가 거래됐고, 주가는 +30.00% 움직였습니다.
거래량 급증 순위
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 상지건설042940 | 6,240 | +30.00% | 80.6배 |
| 영화테크265560 | 5,670 | -1.22% | 80.1배 |
| 동신건설025950 | 10,100 | +12.35% | 56.9배 |
| 위더스제약330350 | 6,350 | -1.55% | 49.8배 |
| NE능률053290 | 1,285 | -1.23% | 44.9배 |
| 한울앤제주276730 | 875 | +15.59% | 37.9배 |
| 우듬지팜403490 | 2,245 | +11.69% | 28.7배 |
| 한주라이트메탈198940 | 1,290 | +6.52% | 27.9배 |
| 벡트로보틱스457600 | 2,575 | -29.16% | 25.5배 |
| 피앤에스로보틱스460940 | 4,695 | -8.30% | 24.2배 |
| 일성건설013360 | 1,301 | +1.25% | 21.0배 |
| 씨티알모빌리티308170 | 5,110 | +26.80% | 17.6배 |
| 케이아이엔엑스093320 | 176,200 | +12.52% | 16.0배 |
| 에스피소프트443670 | 5,020 | +3.72% | 16.0배 |
| 대원제약003220 | 9,230 | +18.18% | 14.3배 |
| 액스비스0011A0 | 11,040 | +7.60% | 13.8배 |
| 한화비전489790 | 48,350 | +19.53% | 13.8배 |
| 콜마비앤에이치200130 | 7,820 | +6.11% | 13.7배 |
| 광전자017900 | 9,390 | +15.78% | 11.9배 |
| AP위성211270 | 8,920 | +5.69% | 9.8배 |
| 메쥬0088M0 | 14,480 | +10.96% | 9.3배 |
| 로킷헬스케어376900 | 18,980 | +17.67% | 9.0배 |
| 대우건설047040 | 11,470 | -19.28% | 8.3배 |
| 와이투솔루션011690 | 3,195 | -21.69% | 8.0배 |
| 송원산업004430 | 10,500 | +0.96% | 7.3배 |
| 가비아079940 | 50,300 | -0.40% | 7.1배 |
| 컨텍451760 | 11,000 | +6.08% | 6.6배 |
| 대신증권2우B003547 | 18,260 | -0.05% | 6.3배 |
| 진양폴리010640 | 2,670 | +9.20% | 4.9배 |
| 엘앤케이바이오156100 | 6,240 | -15.79% | 4.8배 |
이 글은 2026년 10월 29일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.