2026년 10월 29일 하락률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 내린 주식
10월 29일 거래대금 5억원 이상 종목 중 가장 많이 내린 종목은 벡트로보틱스(-29.16%)입니다.
하락률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 벡트로보틱스457600 | 2,575 | -29.16% | 71억원 |
| 빅웨이브로보틱스0035S0 | 22,000 | -26.05% | 531억원 |
| 와이투솔루션011690 | 3,195 | -21.69% | 82억원 |
| 대우건설047040 | 11,470 | -19.28% | 3,669억원 |
| 하이퍼코퍼레이션065650 | 1,450 | -18.63% | 7억원 |
| 브릴스468670 | 17,040 | -18.47% | 145억원 |
| 삼기에너지솔루션즈419050 | 2,070 | -18.34% | 166억원 |
| 형지I&C011080 | 672 | -16.52% | 6억원 |
| 디티에스0015M0 | 17,510 | -16.42% | 120억원 |
| 이지트로닉스377330 | 2,570 | -15.88% | 5억원 |
| 엘앤케이바이오156100 | 6,240 | -15.79% | 69억원 |
| 토마토시스템393210 | 3,360 | -15.68% | 44억원 |
| 엠에스바이오0013Y0 | 9,160 | -15.42% | 245억원 |
| 라온시큐어042510 | 16,430 | -14.78% | 208억원 |
| 한국화장품제조003350 | 12,830 | -14.47% | 142억원 |
| 코스모로보틱스439960 | 4,560 | -13.80% | 72억원 |
| 레메디387690 | 12,250 | -13.61% | 34억원 |
| 이노인스트루먼트215790 | 2,545 | -13.58% | 6억원 |
| 엘리스0158S0 | 69,900 | -13.49% | 643억원 |
| 엑스게이트356680 | 15,360 | -13.07% | 257억원 |
| 모니터랩434480 | 3,000 | -13.04% | 20억원 |
| 중앙첨단소재051980 | 7,260 | -12.74% | 10억원 |
| 에스투더블유488280 | 10,140 | -12.51% | 27억원 |
| 덕산넵코어스266690 | 7,660 | -12.46% | 52억원 |
| 레몬헬스케어365660 | 3,290 | -12.27% | 62억원 |
| SKAI357880 | 1,594 | -12.18% | 52억원 |
| 해치텍0155E0 | 8,630 | -12.12% | 16억원 |
| 멜콘179880 | 16,530 | -12.07% | 985억원 |
| 슈프리마236200 | 50,000 | -11.97% | 15억원 |
| SKC011790 | 73,200 | -11.81% | 357억원 |
이 글은 2026년 10월 29일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.