2026년 10월 29일 52주 신저가 근접 종목 28개
10월 29일 종가가 52주 최저가의 1% 이내에 있는 종목은 28개입니다.
52주 신저가 근접
| 종목 | 종가 | 등락률 | 52주 최저가 |
|---|---|---|---|
| 디티에스0015M0 | 17,510 | -16.42% | 17,390 |
| 덕산넵코어스266690 | 7,660 | -12.46% | 7,600 |
| 한화에어로스페이스012450 | 728,000 | -7.38% | 721,000 |
| 동국생명과학303810 | 2,135 | -6.97% | 2,120 |
| HD현대일렉트릭267260 | 436,000 | -6.54% | 432,000 |
| 한텍098070 | 16,820 | -6.09% | 16,670 |
| 삼성중공업010140 | 15,650 | -5.55% | 15,570 |
| 실리콘투257720 | 28,450 | -4.69% | 28,200 |
| HD현대중공업329180 | 271,500 | -4.57% | 269,500 |
| 차바이오텍085660 | 6,750 | -4.53% | 6,700 |
| SK오션플랜트100090 | 9,160 | -4.48% | 9,080 |
| 한화오션042660 | 50,300 | -4.37% | 49,950 |
| HJ중공업097230 | 11,760 | -4.23% | 11,660 |
| 대한조선439260 | 35,650 | -4.17% | 35,500 |
| 현대힘스460930 | 9,920 | -4.06% | 9,860 |
| 에스티팜237690 | 73,700 | -3.91% | 73,500 |
| KG모빌리티003620 | 2,465 | -3.90% | 2,445 |
| 코오롱002020 | 20,000 | -3.85% | 19,810 |
| 롯데관광개발032350 | 10,170 | -3.51% | 10,070 |
| 오름테라퓨틱475830 | 15,800 | -3.48% | 15,690 |
| 파마리서치214450 | 221,500 | -3.28% | 220,500 |
| 케이뱅크279570 | 5,070 | -2.50% | 5,050 |
| GKL114090 | 8,030 | -2.31% | 7,990 |
| 수산인더스트리126720 | 19,110 | -2.30% | 18,970 |
| 카카오035720 | 29,250 | -2.17% | 29,050 |
| SOOP067160 | 36,200 | -2.03% | 35,900 |
| 강원랜드035250 | 13,600 | -0.66% | 13,500 |
| 에스케이증권제14호기업인수목적0205H0 | 1,872 | -0.43% | 1,870 |
이 글은 2026년 10월 29일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.