2026년 10월 29일 영상 및 음향기기 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.63%
10월 29일 영상 및 음향기기 제조업 업종 16개 종목의 평균 등락률은 -3.63%로 약세를 보였습니다. 상승 2개, 하락 13개입니다.
가장 많이 오른 종목은 포커스에이아이(+0.23%), 에스텍(+0.21%), 코텍(+0.00%)이고, 가장 많이 내린 종목은 벡트로보틱스(-29.16%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 벡트로보틱스(71억원, -29.16%)입니다.
영상 및 음향기기 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 포커스에이아이331380 | 2,165 | +0.23% | 782억원 |
| 에스텍069510 | 14,130 | +0.21% | 1,542억원 |
| 코텍052330 | 9,800 | +0.00% | 1,726억원 |
| 인터엠017250 | 1,037 | -0.10% | 208억원 |
| DH오토웨어025440 | 2,985 | -0.50% | 280억원 |
| 토비스051360 | 11,470 | -0.95% | 1,052억원 |
| 트루엔417790 | 6,900 | -1.43% | 720억원 |
| 네오뷰0218L0 | 11,010 | -1.52% | 570억원 |
| 블루콤033560 | 5,340 | -1.66% | 920억원 |
| 아남전자008700 | 1,217 | -2.17% | 942억원 |
| TJ미디어032540 | 3,685 | -2.51% | 787억원 |
| 씨아이테크004920 | 6,600 | -2.94% | 330억원 |
| 삼화전자011230 | 2,140 | -3.39% | 411억원 |
| DGI099520 | 760 | -4.76% | 339억원 |
| 엠씨넥스097520 | 18,740 | -7.46% | 3,263억원 |
| 벡트로보틱스457600 | 2,575 | -29.16% | 353억원 |
이 글은 2026년 10월 29일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.