2026년 10월 29일 기타 전문 도매업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.95%
10월 29일 기타 전문 도매업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 -0.95%로 약보합를 보였습니다. 상승 11개, 하락 23개입니다.
가장 많이 오른 종목은 손오공(+3.20%), 케이피티유(+2.80%), 리드코프(+2.62%)이고, 가장 많이 내린 종목은 아이로보틱스(-6.32%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성물산(1,350억원, -1.54%)입니다.
기타 전문 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 손오공066910 | 1,647 | +3.20% | 236억원 |
| 케이피티유054410 | 1,985 | +2.80% | 111억원 |
| 리드코프012700 | 2,740 | +2.62% | 698억원 |
| 남성004270 | 4,910 | +2.51% | 219억원 |
| 한국정보공학039740 | 2,685 | +1.70% | 204억원 |
| 홈캐스트064240 | 1,617 | +1.51% | 535억원 |
| SK가스018670 | 252,500 | +1.41% | 2조 2,988억원 |
| 서린바이오038070 | 3,740 | +1.36% | 336억원 |
| 우리로046970 | 7,990 | +0.88% | 3,471억원 |
| 삼영무역002810 | 20,100 | +0.50% | 3,693억원 |
| MDS스피어009810 | 1,750 | +0.23% | 348억원 |
| 이글벳044960 | 2,975 | +0.00% | 375억원 |
| HC홈센타060560 | 1,829 | -0.16% | 459억원 |
| 신풍002870 | 975 | -0.20% | 337억원 |
| 원익큐브014190 | 1,115 | -0.27% | 394억원 |
| 앱토크롬109960 | 1,740 | -0.29% | 270억원 |
| 안트로젠065660 | 14,080 | -0.42% | 1,378억원 |
| 감성코퍼레이션036620 | 3,435 | -0.43% | 3,073억원 |
| E1017940 | 83,200 | -0.60% | 5,625억원 |
| 디모아016670 | 2,445 | -1.01% | 242억원 |
| 세우글로벌013000 | 1,207 | -1.07% | 345억원 |
| HLB테라퓨틱스115450 | 2,580 | -1.53% | 2,405억원 |
| 삼성물산028260 | 319,500 | -1.54% | 52조 4,612억원 |
| 대원미디어048910 | 7,850 | -1.88% | 1,001억원 |
| 대동스틸048470 | 2,480 | -1.98% | 240억원 |
| 미래반도체254490 | 14,940 | -2.10% | 2,148억원 |
| SK네트웍스001740 | 5,790 | -2.53% | 1조 1,614억원 |
| 케이피엠테크042040 | 4,985 | -3.02% | 434억원 |
| 중앙에너비스000440 | 11,400 | -3.14% | 708억원 |
| 흥구석유024060 | 11,130 | -3.64% | 1,676억원 |
| 진도088790 | 2,420 | -4.35% | 300억원 |
| 이화산업000760 | 12,040 | -4.82% | 348억원 |
| 코스리거글로벌043710 | 2,870 | -4.97% | 497억원 |
| 블루엠텍439580 | 1,911 | -5.86% | 650억원 |
| 아이로보틱스066430 | 1,854 | -6.32% | 726억원 |
이 글은 2026년 10월 29일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.