2026년 10월 27일 영상 및 음향기기 제조업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.13%
10월 27일 영상 및 음향기기 제조업 업종 16개 종목의 평균 등락률은 -0.13%로 약보합를 보였습니다. 상승 4개, 하락 11개입니다.
가장 많이 오른 종목은 엠씨넥스(+13.87%), 삼화전자(+2.75%), 에스텍(+1.52%)이고, 가장 많이 내린 종목은 벡트로보틱스(-5.37%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 엠씨넥스(128억원, +13.87%)입니다.
영상 및 음향기기 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 엠씨넥스097520 | 21,100 | +13.87% | 3,533억원 |
| 삼화전자011230 | 2,240 | +2.75% | 424억원 |
| 에스텍069510 | 14,660 | +1.52% | 1,604억원 |
| 인터엠017250 | 1,058 | +0.67% | 208억원 |
| DH오토웨어025440 | 2,985 | +0.00% | 292억원 |
| 아남전자008700 | 1,205 | -0.17% | 937억원 |
| 트루엔417790 | 7,000 | -0.28% | 732억원 |
| 블루콤033560 | 5,900 | -0.34% | 992억원 |
| 코텍052330 | 9,690 | -0.62% | 1,719억원 |
| TJ미디어032540 | 3,770 | -0.66% | 785억원 |
| 포커스에이아이331380 | 2,125 | -1.62% | 780억원 |
| 토비스051360 | 11,340 | -2.07% | 1,061억원 |
| 네오뷰0218L0 | 11,720 | -2.33% | 619억원 |
| 씨아이테크004920 | 6,560 | -3.53% | 350억원 |
| DGI099520 | 885 | -3.91% | 410억원 |
| 벡트로보틱스457600 | 3,790 | -5.37% | 511억원 |
이 글은 2026년 10월 27일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.