2026년 10월 27일 AI 주가예측 — 5거래일 상승 확률 상위 20 종목
알파시그널AI AI 모델이 10월 27일 종가까지의 데이터로 계산한 5거래일 뒤 상승 확률 상위 종목입니다.
1위는 한울앤제주(58%)입니다. AI 예측은 통계적 추정이며 매수 추천이 아닙니다.
AI 상승 확률 상위 20
| 종목 | 종가 | 등락률 | 상승 확률 |
|---|---|---|---|
| 한울앤제주276730 | 583 | -25.73% | 58% |
| 다보링크340360 | 631 | -29.97% | 55% |
| 솔트웨어328380 | 3,250 | -5.39% | 51% |
| 그린플러스186230 | 3,330 | -13.73% | 49% |
| 퀀텀레일070300 | 396 | -0.25% | 49% |
| 케이아이엔엑스093320 | 120,700 | -3.44% | 49% |
| 현대그린푸드453340 | 18,880 | -2.68% | 49% |
| KT&G033780 | 186,500 | -1.74% | 49% |
| 한국타이어앤테크놀로지161390 | 56,700 | -3.41% | 48% |
| 진양홀딩스100250 | 2,880 | -1.03% | 48% |
| 형지I&C011080 | 820 | +1.11% | 48% |
| 유나이티드제약033270 | 16,400 | -2.32% | 48% |
| 노을376930 | 2,015 | -7.14% | 48% |
| 빙그레005180 | 74,400 | +2.06% | 48% |
| 하나금융지주086790 | 113,000 | -0.26% | 48% |
| HD현대에너지솔루션322000 | 84,000 | -4.87% | 48% |
| BGF리테일282330 | 125,200 | -2.42% | 48% |
| 하이트진로000080 | 15,560 | -1.58% | 48% |
| 에스티팜237690 | 80,500 | -8.31% | 48% |
| 코리안리003690 | 13,650 | -0.29% | 48% |
이 글은 2026년 10월 27일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.