2026년 10월 27일 거래량 급증 종목 — 평소보다 거래가 몰린 주식 30개
10월 27일 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배를 넘은 종목은 거래대금 5억원 이상 기준 30개입니다.
가장 크게 늘어난 종목은 대원로 평소의 99.1배가 거래됐고, 주가는 +16.39% 움직였습니다.
거래량 급증 순위
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 대원007680 | 3,195 | +16.39% | 99.1배 |
| 노을376930 | 2,015 | -7.14% | 93.9배 |
| 제일일렉트릭199820 | 6,900 | +15.00% | 52.0배 |
| 이지트로닉스377330 | 3,515 | +24.87% | 39.7배 |
| 솔트웨어328380 | 3,250 | -5.39% | 30.7배 |
| 우림피티에스101170 | 8,430 | +19.24% | 26.7배 |
| 씨티알모빌리티308170 | 3,945 | +21.57% | 21.2배 |
| 한국전자홀딩스006200 | 1,419 | +2.31% | 18.2배 |
| 엠씨넥스097520 | 21,100 | +13.87% | 17.6배 |
| 한울앤제주276730 | 583 | -25.73% | 13.7배 |
| 액스비스0011A0 | 9,650 | +29.70% | 12.4배 |
| 알트459550 | 1,790 | +9.68% | 11.5배 |
| 나무가190510 | 17,090 | +10.05% | 11.3배 |
| CG인바이츠083790 | 961 | +5.84% | 9.5배 |
| DYP092780 | 3,145 | +0.00% | 9.4배 |
| 하나투어039130 | 27,200 | +0.00% | 9.1배 |
| JYP Ent.035900 | 37,950 | -9.75% | 8.8배 |
| 대동000490 | 7,020 | +0.29% | 8.0배 |
| 컨텍451760 | 10,240 | -3.03% | 7.7배 |
| HL홀딩스060980 | 34,000 | +0.15% | 7.6배 |
| CJ우001045 | 56,100 | +0.18% | 7.5배 |
| KG모빌리티플랫폼381970 | 5,910 | -4.52% | 6.6배 |
| 한샘009240 | 37,950 | +1.07% | 6.2배 |
| 콜마홀딩스024720 | 8,300 | +2.47% | 6.0배 |
| 그린플러스186230 | 3,330 | -13.73% | 5.4배 |
| 동아에스티170900 | 34,800 | +4.04% | 5.3배 |
| 유나이티드제약033270 | 16,400 | -2.32% | 5.3배 |
| 파트론091700 | 4,720 | -1.26% | 5.3배 |
| 루닛328130 | 14,630 | -0.41% | 4.6배 |
| 아이패밀리에스씨114840 | 10,420 | +0.58% | 4.6배 |
이 글은 2026년 10월 27일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.