2026년 10월 27일 52주 신저가 근접 종목 26개
10월 27일 종가가 52주 최저가의 1% 이내에 있는 종목은 26개입니다.
52주 신저가 근접
| 종목 | 종가 | 등락률 | 52주 최저가 |
|---|---|---|---|
| KG모빌리티플랫폼381970 | 5,910 | -4.52% | 5,860 |
| 코스모로보틱스439960 | 5,020 | -4.20% | 4,990 |
| LG유플러스032640 | 13,710 | -3.25% | 13,640 |
| 기업은행024110 | 18,740 | -2.50% | 18,720 |
| KT030200 | 44,750 | -2.29% | 44,600 |
| 클래시스214150 | 26,550 | -2.21% | 26,400 |
| HK이노엔195940 | 32,650 | -1.95% | 32,600 |
| HD건설기계267270 | 80,500 | -1.59% | 80,000 |
| 현대백화점069960 | 72,100 | -1.50% | 71,700 |
| 종근당185750 | 61,500 | -1.44% | 61,000 |
| 강원랜드035250 | 13,750 | -1.22% | 13,700 |
| GKL114090 | 8,140 | -1.09% | 8,090 |
| 한국전력015760 | 27,750 | -1.07% | 27,550 |
| CJ제일제당097950 | 169,000 | -1.00% | 168,700 |
| 롯데지주004990 | 21,150 | -0.94% | 20,950 |
| 대상001680 | 15,940 | -0.93% | 15,850 |
| SAMG엔터419530 | 15,610 | -0.89% | 15,520 |
| 대웅003090 | 14,440 | -0.82% | 14,380 |
| 케이뱅크279570 | 5,100 | -0.58% | 5,080 |
| 차바이오텍085660 | 7,060 | -0.56% | 7,000 |
| 젬백스082270 | 9,040 | -0.55% | 8,980 |
| SK오션플랜트100090 | 9,590 | -0.31% | 9,500 |
| 실리콘투257720 | 29,050 | +0.00% | 28,850 |
| 이마트139480 | 66,400 | +0.00% | 66,200 |
| GS피앤엘499790 | 32,450 | +0.15% | 32,200 |
| 롯데케미칼011170 | 46,850 | +0.54% | 46,500 |
이 글은 2026년 10월 27일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.