2026년 10월 27일 상승률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 오른 주식
10월 27일 거래대금 5억원 이상 종목 중 상승률 1위는 멜콘로 +32.36% 올랐습니다.
상위 30개 종목의 평균 상승률은 +17.84%입니다.
상승률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 멜콘179880 | 15,830 | +32.36% | 456억원 |
| 액스비스0011A0 | 9,650 | +29.70% | 226억원 |
| 글로벌테크놀로지486510 | 9,070 | +28.65% | 588억원 |
| 이지트로닉스377330 | 3,515 | +24.87% | 6억원 |
| 티에프이425420 | 75,800 | +22.26% | 366억원 |
| 엑시콘092870 | 58,000 | +21.98% | 331억원 |
| 좋은사람들033340 | 2,340 | +21.75% | 96억원 |
| 씨티알모빌리티308170 | 3,945 | +21.57% | 7억원 |
| 광진실업026910 | 3,910 | +21.05% | 21억원 |
| 우림피티에스101170 | 8,430 | +19.24% | 140억원 |
| 마이크로컨텍솔098120 | 47,100 | +18.34% | 180억원 |
| 보원케미칼0010F0 | 3,255 | +17.09% | 118억원 |
| 안랩053800 | 94,300 | +16.56% | 287억원 |
| 샌즈랩411080 | 8,190 | +16.50% | 643억원 |
| 대원007680 | 3,195 | +16.39% | 28억원 |
| 오킨스전자080580 | 26,500 | +15.72% | 173억원 |
| 한양디지텍078350 | 37,300 | +15.48% | 261억원 |
| 기가비스420770 | 111,500 | +15.31% | 249억원 |
| 페니트리움바이오187660 | 6,430 | +15.23% | 97억원 |
| 제일일렉트릭199820 | 6,900 | +15.00% | 355억원 |
| 아이엘307180 | 5,790 | +14.20% | 46억원 |
| 엠씨넥스097520 | 21,100 | +13.87% | 128억원 |
| 엠에스바이오0013Y0 | 11,730 | +13.77% | 2,913억원 |
| 로체시스템즈071280 | 7,540 | +13.38% | 22억원 |
| 네오셈253590 | 17,360 | +13.09% | 840억원 |
| 한솔테크닉스004710 | 8,330 | +12.72% | 104억원 |
| 드림텍192650 | 7,410 | +12.61% | 108억원 |
| 지니언스263860 | 21,800 | +12.43% | 66억원 |
| 네오티스085910 | 21,000 | +12.06% | 77억원 |
| 유니퀘스트077500 | 11,970 | +11.87% | 148억원 |
이 글은 2026년 10월 27일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.