2026년 10월 27일 기초 화학물질 제조업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +1.55%
10월 27일 기초 화학물질 제조업 업종 48개 종목의 평균 등락률은 +1.55%로 강세를 보였습니다. 상승 37개, 하락 10개입니다.
가장 많이 오른 종목은 퓨릿(+6.41%), 피엔에이치테크(+6.40%), 원익머트리얼즈(+6.31%)이고, 가장 많이 내린 종목은 SH에너지화학(-3.40%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 한화솔루션(633억원, -2.46%)입니다.
기초 화학물질 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 퓨릿445180 | 8,130 | +6.41% | 1,408억원 |
| 피엔에이치테크239890 | 3,240 | +6.40% | 311억원 |
| 원익머트리얼즈104830 | 35,400 | +6.31% | 4,438억원 |
| 이엠앤아이083470 | 968 | +4.76% | 205억원 |
| 엘티씨170920 | 33,450 | +4.37% | 3,571억원 |
| 이수스페셜티케미컬457190 | 73,000 | +4.29% | 2조 2,543억원 |
| 램테크놀러지171010 | 2,495 | +4.18% | 350억원 |
| 석경에이티357550 | 28,300 | +4.04% | 1,536억원 |
| 애경케미칼161000 | 10,430 | +3.37% | 5,118억원 |
| 동진쎄미켐005290 | 38,750 | +3.33% | 1조 9,904억원 |
| 금호석유화학011780 | 105,300 | +3.24% | 2조 6,614억원 |
| 이수화학005950 | 9,140 | +2.93% | 2,398억원 |
| 유니드014830 | 52,800 | +2.92% | 3,560억원 |
| 성일하이텍365340 | 29,000 | +2.65% | 3,773억원 |
| 천보278280 | 31,950 | +2.57% | 3,958억원 |
| PKC001340 | 4,805 | +2.56% | 2,139억원 |
| 동성화인텍033500 | 12,810 | +2.48% | 3,866억원 |
| 티이엠씨425040 | 13,630 | +2.25% | 3,034억원 |
| 후성093370 | 10,180 | +2.11% | 1조 1,058억원 |
| 한켐457370 | 8,120 | +2.01% | 659억원 |
| 와이엠티251370 | 7,240 | +1.97% | 1,306억원 |
| KPX케미칼025000 | 61,300 | +1.66% | 2,554억원 |
| LG화학051910 | 228,000 | +1.56% | 16조 2,892억원 |
| 효성화학298000 | 45,600 | +1.45% | 1,729억원 |
| OCI456040 | 58,100 | +1.40% | 5,219억원 |
| 태경산업015890 | 4,600 | +1.10% | 1,346억원 |
| 경인양행012610 | 2,980 | +0.85% | 1,251억원 |
| 태경케미컬006890 | 4,550 | +0.78% | 518억원 |
| 국도화학007690 | 30,400 | +0.66% | 2,825억원 |
| 씨큐브101240 | 3,095 | +0.65% | 354억원 |
| DL000210 | 40,700 | +0.62% | 8,644억원 |
| KPX홀딩스092230 | 90,500 | +0.56% | 3,566억원 |
| KG케미칼001390 | 3,740 | +0.54% | 2,500억원 |
| 롯데케미칼011170 | 46,850 | +0.54% | 2조 382억원 |
| 엔켐348370 | 17,660 | +0.51% | 3,933억원 |
| 롯데정밀화학004000 | 35,150 | +0.43% | 9,107억원 |
| 대한유화006650 | 79,100 | +0.13% | 5,226억원 |
| 한솔케미칼014680 | 203,500 | +0.00% | 2조 2,182억원 |
| 나노187790 | 2,320 | -0.22% | 722억원 |
| 나노실리칸첨단소재286750 | 2,880 | -0.35% | 469억원 |
이 글은 2026년 10월 27일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.