2026년 10월 28일 의약품 제조업 관련주 주가 — 업종 강보합, 평균 +0.52%
10월 28일 의약품 제조업 업종 103개 종목의 평균 등락률은 +0.52%로 강보합를 보였습니다. 상승 70개, 하락 30개입니다.
가장 많이 오른 종목은 삼익제약(+8.50%), 셀비온(+6.42%), 풍전약품(+6.28%)이고, 가장 많이 내린 종목은 프레스티지바이오로직스(-10.05%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 한미약품(413억원, +5.81%)입니다.
의약품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 삼익제약014950 | 7,660 | +8.50% | 744억원 |
| 셀비온308430 | 12,100 | +6.42% | 1,511억원 |
| 풍전약품298060 | 2,370 | +6.28% | 218억원 |
| 한미약품128940 | 373,500 | +5.81% | 4조 8,297억원 |
| HK이노엔195940 | 34,600 | +5.33% | 9,689억원 |
| 엘앤씨바이오290650 | 25,200 | +4.13% | 6,850억원 |
| 녹십자웰빙234690 | 11,320 | +3.66% | 2,019억원 |
| 대웅003090 | 14,970 | +3.38% | 8,669억원 |
| 동성제약002210 | 1,250 | +3.22% | 1,197억원 |
| 비씨월드제약200780 | 3,020 | +3.07% | 308억원 |
| 코미팜041960 | 8,720 | +2.83% | 6,469억원 |
| 휴메딕스200670 | 23,750 | +2.81% | 2,607억원 |
| 알피바이오314140 | 5,430 | +2.65% | 458억원 |
| 위더스제약330350 | 6,490 | +2.37% | 847억원 |
| 오스코텍039200 | 36,800 | +2.36% | 1조 4,060억원 |
| 유바이오로직스206650 | 7,600 | +2.29% | 2,734억원 |
| 유나이티드제약033270 | 16,770 | +2.26% | 2,656억원 |
| 에이프로젠007460 | 1,968 | +2.07% | 491억원 |
| 폴라리스AI파마041910 | 5,640 | +1.99% | 745억원 |
| 삼일제약000520 | 7,860 | +1.95% | 1,738억원 |
| 진양제약007370 | 3,530 | +1.88% | 495억원 |
| 에이프로젠바이오로직스003060 | 1,418 | +1.79% | 417억원 |
| 고려제약014570 | 2,875 | +1.77% | 311억원 |
| 종근당바이오063160 | 12,350 | +1.73% | 669억원 |
| 동구바이오제약006620 | 3,240 | +1.73% | 912억원 |
| 팜젠사이언스004720 | 2,800 | +1.63% | 631억원 |
| 안국약품001540 | 9,540 | +1.60% | 1,239억원 |
| 일동제약249420 | 12,780 | +1.59% | 4,037억원 |
| 옵투스제약131030 | 5,940 | +1.54% | 1,041억원 |
| JW생명과학234080 | 10,590 | +1.53% | 1,669억원 |
| 킵스파마256940 | 5,480 | +1.48% | 1,084억원 |
| 선바이오067370 | 5,690 | +1.43% | 682억원 |
| 듀켐바이오176750 | 7,170 | +1.41% | 2,048억원 |
| 셀트리온제약068760 | 37,250 | +1.36% | 1조 6,473억원 |
| 휴온스243070 | 17,300 | +1.35% | 2,068억원 |
| 한올바이오파마009420 | 38,850 | +1.30% | 2조 243억원 |
| 대웅제약069620 | 100,500 | +1.21% | 1조 1,691억원 |
| 텔콘RF제약200230 | 2,125 | +1.19% | 197억원 |
| 명문제약017180 | 1,180 | +1.11% | 393억원 |
| 신일제약012790 | 6,360 | +1.11% | 752억원 |
이 글은 2026년 10월 28일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.