2026년 10월 28일 상승률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 오른 주식
10월 28일 거래대금 5억원 이상 종목 중 상승률 1위는 케이아이엔엑스로 +30.07% 올랐습니다.
상위 30개 종목의 평균 상승률은 +17.71%입니다.
상승률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 케이아이엔엑스093320 | 156,600 | +30.07% | 8억원 |
| 지니언스263860 | 27,300 | +28.17% | 398억원 |
| 피앤에스로보틱스460940 | 5,120 | +28.16% | 40억원 |
| 에스피소프트443670 | 4,840 | +27.87% | 70억원 |
| 가비아079940 | 50,500 | +24.08% | 82억원 |
| 멜콘179880 | 19,180 | +21.16% | 4,492억원 |
| 빛과전자069540 | 4,195 | +20.89% | 1,619억원 |
| 엘티씨170920 | 40,550 | +19.26% | 119억원 |
| 제닉스로보틱스381620 | 5,680 | +18.46% | 65억원 |
| 빛샘전자072950 | 15,670 | +17.91% | 964억원 |
| 해성디에스195870 | 53,500 | +17.84% | 222억원 |
| 미코059090 | 25,700 | +16.55% | 291억원 |
| 안랩053800 | 110,100 | +16.26% | 1,342억원 |
| 더코디224060 | 3,225 | +16.22% | 12억원 |
| 엑시콘092870 | 67,300 | +16.03% | 541억원 |
| 한라캐스트125490 | 11,430 | +15.34% | 426억원 |
| 리브스메드491000 | 43,400 | +15.27% | 335억원 |
| 아이씨티케이456010 | 20,250 | +15.25% | 156억원 |
| 휴림에이텍078590 | 2,765 | +14.97% | 64억원 |
| 디아이003160 | 44,100 | +14.84% | 849억원 |
| 원익홀딩스030530 | 27,850 | +14.61% | 1,803억원 |
| 한켐457370 | 9,280 | +14.43% | 254억원 |
| 마이크로컨텍솔098120 | 54,700 | +14.32% | 217억원 |
| HD현대마린엔진071970 | 40,850 | +14.11% | 670억원 |
| 삼성전기우009155 | 470,000 | +14.08% | 138억원 |
| 아모텍052710 | 17,950 | +13.75% | 155억원 |
| 피에스케이홀딩스031980 | 193,400 | +13.56% | 596억원 |
| 레인보우로보틱스277810 | 404,000 | +13.17% | 624억원 |
| 한국알콜017890 | 16,100 | +12.82% | 121억원 |
| 엑스게이트356680 | 17,250 | +11.80% | 1,031억원 |
이 글은 2026년 10월 28일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.