2026년 10월 28일 하락률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 내린 주식
10월 28일 거래대금 5억원 이상 종목 중 가장 많이 내린 종목은 다보링크(-29.95%)입니다.
하락률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 다보링크340360 | 442 | -29.95% | 73억원 |
| 모아라이프플러스142760 | 257 | -29.78% | 11억원 |
| 지씨셀144510 | 10,450 | -19.24% | 33억원 |
| 프레스티지바이오파마950210 | 4,190 | -16.70% | 29억원 |
| 이지트로닉스377330 | 2,995 | -14.79% | 46억원 |
| 알멕354320 | 52,600 | -14.47% | 334억원 |
| 루멘스바이오스038060 | 850 | -14.05% | 6억원 |
| 하이드로리튬101670 | 313 | -13.77% | 7억원 |
| 에스켐475660 | 2,505 | -13.17% | 9억원 |
| 노을376930 | 1,756 | -12.85% | 45억원 |
| 알루코001780 | 1,636 | -12.51% | 55억원 |
| 우성머티리얼스011300 | 2,135 | -11.04% | 15억원 |
| 아이엘307180 | 5,300 | -10.17% | 41억원 |
| 코아스071950 | 1,194 | -10.09% | 9억원 |
| 프레스티지바이오로직스334970 | 1,146 | -10.05% | 7억원 |
| 에이전트AI060900 | 2,425 | -9.68% | 23억원 |
| SKAI357880 | 1,783 | -9.58% | 78억원 |
| 퀀텀레일070300 | 360 | -9.55% | 8억원 |
| 에스에너지095910 | 5,290 | -9.26% | 34억원 |
| CMG제약058820 | 4,520 | -9.24% | 8억원 |
| 도우인시스484120 | 25,100 | -9.06% | 48억원 |
| SCL사이언스246960 | 2,125 | -8.60% | 6억원 |
| 유니켐011330 | 5,710 | -8.35% | 30억원 |
| 형지엘리트093240 | 1,577 | -8.31% | 11억원 |
| 엠에스바이오0013Y0 | 10,980 | -8.19% | 783억원 |
| 씨어스458870 | 24,500 | -8.07% | 148억원 |
| 씨싸이트109670 | 11,070 | -7.75% | 14억원 |
| 압타바이오293780 | 5,540 | -7.51% | 9억원 |
| 에이텀355690 | 6,090 | -7.16% | 11억원 |
| 와이바이오로직스338840 | 9,260 | -7.12% | 8억원 |
이 글은 2026년 10월 28일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.