2026년 10월 28일 증시 마감 요약 — 코스피·코스닥 상승·하락 종목과 거래대금 순위
10월 28일 코스피에서는 894개 종목 중 582개가 오르고 281개가 내려 오른 종목이 더 많았습니다. 종목 등락률 중앙값은 +0.74%, 거래대금 합계는 20조 5,010억원입니다.
10월 28일 코스닥에서는 1,672개 종목 중 1,070개가 오르고 568개가 내려 오른 종목이 더 많았습니다. 종목 등락률 중앙값은 +0.93%, 거래대금 합계는 6조 8,100억원입니다.
거래대금 10억원 이상 종목 가운데 가장 많이 오른 종목은 케이아이엔엑스(+30.07%), 지니언스(+28.17%), 피앤에스로보틱스(+28.16%)이고, 가장 많이 내린 종목은 다보링크(-29.95%), 모아라이프플러스(-29.78%), 지씨셀(-19.24%)입니다.
거래대금은 SK하이닉스(5조 9,017억원)에 가장 많이 몰렸습니다.
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 케이아이엔엑스093320 | 156,600 | +30.07% | 8억원 |
| 지니언스263860 | 27,300 | +28.17% | 398억원 |
| 피앤에스로보틱스460940 | 5,120 | +28.16% | 40억원 |
| 에스피소프트443670 | 4,840 | +27.87% | 70억원 |
| 가비아079940 | 50,500 | +24.08% | 82억원 |
| 멜콘179880 | 19,180 | +21.16% | 4,492억원 |
| 빛과전자069540 | 4,195 | +20.89% | 1,619억원 |
| 엘티씨170920 | 40,550 | +19.26% | 119억원 |
| 제닉스로보틱스381620 | 5,680 | +18.46% | 65억원 |
| 빛샘전자072950 | 15,670 | +17.91% | 964억원 |
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 다보링크340360 | 442 | -29.95% | 73억원 |
| 모아라이프플러스142760 | 257 | -29.78% | 11억원 |
| 지씨셀144510 | 10,450 | -19.24% | 33억원 |
| 프레스티지바이오파마950210 | 4,190 | -16.70% | 29억원 |
| 이지트로닉스377330 | 2,995 | -14.79% | 46억원 |
| 알멕354320 | 52,600 | -14.47% | 334억원 |
| 루멘스바이오스038060 | 850 | -14.05% | 6억원 |
| 하이드로리튬101670 | 313 | -13.77% | 7억원 |
| 에스켐475660 | 2,505 | -13.17% | 9억원 |
| 노을376930 | 1,756 | -12.85% | 45억원 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 | 1,499,000 | +9.10% | 5조 9,017억원 |
| 삼성전자005930 | 244,000 | +8.44% | 4조 1,512억원 |
| 삼성전기009150 | 1,314,000 | +7.18% | 1조 1,917억원 |
| SK스퀘어402340 | 925,000 | +8.06% | 9,259억원 |
| 삼성전자우005935 | 191,800 | +10.61% | 8,694억원 |
| 멜콘179880 | 19,180 | +21.16% | 4,492억원 |
| 삼성E&A028050 | 63,800 | +1.59% | 2,573억원 |
| 주성엔지니어링036930 | 185,600 | +4.09% | 2,456억원 |
| 삼성SDI006400 | 532,000 | +3.70% | 2,358억원 |
| NAVER035420 | 178,800 | -1.43% | 1,961억원 |
이 글은 2026년 10월 28일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.