2026년 10월 28일 영상 및 음향기기 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.62%
10월 28일 영상 및 음향기기 제조업 업종 16개 종목의 평균 등락률은 -1.62%로 약세를 보였습니다. 상승 8개, 하락 8개입니다.
가장 많이 오른 종목은 아남전자(+2.58%), 인터엠(+2.06%), 씨아이테크(+1.95%)이고, 가장 많이 내린 종목은 DGI(-10.43%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 엠씨넥스(52억원, -4.63%)입니다.
영상 및 음향기기 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 아남전자008700 | 1,234 | +2.58% | 947억원 |
| 인터엠017250 | 1,038 | +2.06% | 206억원 |
| 씨아이테크004920 | 6,800 | +1.95% | 345억원 |
| 토비스051360 | 11,580 | +1.85% | 1,052억원 |
| 포커스에이아이331380 | 2,160 | +1.65% | 795억원 |
| DH오토웨어025440 | 3,000 | +0.50% | 289억원 |
| 코텍052330 | 9,720 | +0.21% | 1,730억원 |
| TJ미디어032540 | 3,775 | +0.13% | 791억원 |
| 트루엔417790 | 7,000 | -0.14% | 727억원 |
| 삼화전자011230 | 2,230 | -0.22% | 431억원 |
| 에스텍069510 | 14,130 | -1.94% | 1,535억원 |
| 엠씨넥스097520 | 19,980 | -4.63% | 3,489억원 |
| 네오뷰0218L0 | 11,270 | -5.13% | 594억원 |
| 벡트로보틱스457600 | 3,605 | -6.24% | 496억원 |
| 블루콤033560 | 5,420 | -8.14% | 946억원 |
| DGI099520 | 799 | -10.43% | 374억원 |
이 글은 2026년 10월 28일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.