2026년 10월 28일 소프트웨어 개발 및 공급업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +1.34%
10월 28일 소프트웨어 개발 및 공급업 업종 173개 종목의 평균 등락률은 +1.34%로 강세를 보였습니다. 상승 106개, 하락 64개입니다.
가장 많이 오른 종목은 지니언스(+28.17%), 가비아(+24.08%), 안랩(+16.26%)이고, 가장 많이 내린 종목은 케이쓰리아이(-11.10%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 빅웨이브로보틱스(1,532억원, +1.21%)입니다.
소프트웨어 개발 및 공급업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 지니언스263860 | 27,300 | +28.17% | 2,479억원 |
| 가비아079940 | 50,500 | +24.08% | 6,764억원 |
| 안랩053800 | 110,100 | +16.26% | 1조 2,662억원 |
| 플래티어367000 | 3,445 | +12.03% | 260억원 |
| 엑스게이트356680 | 17,250 | +11.80% | 4,792억원 |
| 모니터랩434480 | 3,465 | +10.00% | 452억원 |
| 바이브컴퍼니301300 | 1,590 | +9.81% | 195억원 |
| 이니텍053350 | 5,550 | +9.47% | 1,233억원 |
| SGA솔루션즈184230 | 2,135 | +8.87% | 388억원 |
| 드림시큐리티203650 | 2,435 | +7.03% | 2,529억원 |
| 현대오토에버307950 | 350,000 | +6.87% | 9조 5,161억원 |
| 라온시큐어042510 | 19,390 | +6.77% | 2,122억원 |
| 파수AI150900 | 4,530 | +6.71% | 535억원 |
| 한싹430690 | 2,885 | +6.65% | 319억원 |
| 샌즈랩411080 | 8,720 | +6.60% | 1,414억원 |
| 아톤158430 | 5,550 | +6.53% | 1,364억원 |
| 한컴위드054920 | 4,145 | +6.42% | 1,170억원 |
| 넵튠217270 | 2,200 | +6.28% | 963억원 |
| 디지캡197140 | 2,545 | +6.04% | 312억원 |
| 에스투더블유488280 | 11,510 | +5.99% | 1,243억원 |
| 스피어347700 | 20,800 | +5.58% | 1조 748억원 |
| 인피니트헬스케어071200 | 11,000 | +5.57% | 2,647억원 |
| 모비릭스348030 | 3,905 | +5.54% | 369억원 |
| 클로봇466100 | 20,050 | +5.30% | 6,166억원 |
| 밸로프331520 | 2,135 | +5.17% | 200억원 |
| 핑거163730 | 12,610 | +5.08% | 1,601억원 |
| LS티라유텍322180 | 3,880 | +5.01% | 806억원 |
| 시선AI340810 | 3,300 | +4.76% | 439억원 |
| 영림원소프트랩060850 | 4,085 | +4.74% | 316억원 |
| 세중039310 | 1,230 | +4.59% | 211억원 |
| 오픈엣지테크놀로지394280 | 7,750 | +4.31% | 2,023억원 |
| 휴네시온290270 | 2,355 | +4.20% | 228억원 |
| 한국정보인증053300 | 5,330 | +3.90% | 2,089억원 |
| 인지소프트100030 | 19,980 | +3.79% | 641억원 |
| 산돌419120 | 2,400 | +3.67% | 335억원 |
| 노타486990 | 15,390 | +3.57% | 3,305억원 |
| 비트플래닛049470 | 2,070 | +3.50% | 489억원 |
| 유라클088340 | 5,660 | +3.47% | 240억원 |
| 비아이매트릭스413640 | 5,520 | +3.37% | 385억원 |
| 싸이버원356890 | 2,320 | +3.34% | 282억원 |
이 글은 2026년 10월 28일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.