2026년 10월 28일 기타 전문 도매업 관련주 주가 — 업종 강보합, 평균 +0.98%
10월 28일 기타 전문 도매업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 +0.98%로 강보합를 보였습니다. 상승 21개, 하락 12개입니다.
가장 많이 오른 종목은 남성(+7.04%), 삼성물산(+6.55%), 미래반도체(+6.19%)이고, 가장 많이 내린 종목은 케이피티유(-4.64%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성물산(1,373억원, +6.55%)입니다.
기타 전문 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 남성004270 | 4,790 | +7.04% | 218억원 |
| 삼성물산028260 | 325,500 | +6.55% | 53조 3,531억원 |
| 미래반도체254490 | 14,930 | +6.19% | 2,112억원 |
| 대원미디어048910 | 7,870 | +5.21% | 1,004억원 |
| 세우글로벌013000 | 1,223 | +5.07% | 345억원 |
| 아이로보틱스066430 | 1,960 | +3.87% | 769억원 |
| 코스리거글로벌043710 | 3,020 | +3.60% | 509억원 |
| 서린바이오038070 | 3,740 | +2.89% | 339억원 |
| 진도088790 | 2,540 | +2.63% | 308억원 |
| 디모아016670 | 2,475 | +2.48% | 251억원 |
| 우리로046970 | 7,850 | +2.21% | 3,414억원 |
| SK네트웍스001740 | 5,860 | +2.09% | 1조 1,795억원 |
| 흥구석유024060 | 11,530 | +1.86% | 1,710억원 |
| 이글벳044960 | 3,030 | +1.51% | 379억원 |
| 홈캐스트064240 | 1,591 | +1.47% | 542억원 |
| 중앙에너비스000440 | 11,800 | +1.37% | 726억원 |
| 원익큐브014190 | 1,131 | +1.25% | 398억원 |
| SK가스018670 | 251,000 | +1.01% | 2조 3,127억원 |
| E1017940 | 83,100 | +0.48% | 5,708억원 |
| MDS스피어009810 | 1,750 | +0.29% | 360억원 |
| 앱토크롬109960 | 1,745 | +0.11% | 265억원 |
| 리드코프012700 | 2,725 | +0.00% | 698억원 |
| 케이피엠테크042040 | 5,140 | +0.00% | 436억원 |
| 삼영무역002810 | 19,970 | -0.15% | 3,693억원 |
| 안트로젠065660 | 13,840 | -0.79% | 1,396억원 |
| 대동스틸048470 | 2,520 | -0.98% | 244억원 |
| 신풍002870 | 986 | -1.00% | 345억원 |
| 감성코퍼레이션036620 | 3,460 | -1.56% | 3,096억원 |
| 한국정보공학039740 | 2,640 | -1.68% | 210억원 |
| HLB테라퓨틱스115450 | 2,625 | -2.05% | 2,476억원 |
| 블루엠텍439580 | 2,020 | -2.18% | 690억원 |
| HC홈센타060560 | 1,833 | -2.50% | 468억원 |
| 이화산업000760 | 12,650 | -3.51% | 360억원 |
| 손오공066910 | 1,596 | -3.80% | 241억원 |
| 케이피티유054410 | 1,931 | -4.64% | 111억원 |
이 글은 2026년 10월 28일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.