2026년 10월 28일 통신 및 방송 장비 제조업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +1.71%
10월 28일 통신 및 방송 장비 제조업 업종 59개 종목의 평균 등락률은 +1.71%로 강세를 보였습니다. 상승 42개, 하락 14개입니다.
가장 많이 오른 종목은 빛과전자(+20.89%), 한국첨단소재(+9.35%), 파이오링크(+8.61%)이고, 가장 많이 내린 종목은 다보링크(-29.95%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성전자(4조 1,512억원, +8.44%)입니다.
통신 및 방송 장비 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 빛과전자069540 | 4,195 | +20.89% | 4,727억원 |
| 한국첨단소재062970 | 2,280 | +9.35% | 690억원 |
| 파이오링크170790 | 8,960 | +8.61% | 573억원 |
| 삼성전자005930 | 244,000 | +8.44% | 1,414조 7,994억원 |
| 머큐리100590 | 4,440 | +8.29% | 749억원 |
| RFHIC218410 | 51,500 | +6.74% | 1조 3,687억원 |
| 케이앤에스아이앤씨487400 | 4,555 | +5.93% | 466억원 |
| 세나테크놀로지061090 | 30,700 | +5.50% | 1,682억원 |
| 삼지전자037460 | 28,350 | +5.19% | 4,586억원 |
| 라이콤388790 | 4,510 | +4.88% | 1,370억원 |
| 우리넷115440 | 8,980 | +4.78% | 966억원 |
| 오이솔루션138080 | 25,600 | +4.70% | 3,150억원 |
| 인탑스049070 | 16,110 | +4.34% | 2,536억원 |
| 에치에프알230240 | 9,990 | +4.28% | 1,304억원 |
| 케스피온079190 | 1,331 | +3.98% | 258억원 |
| 한울소재과학091440 | 2,330 | +3.56% | 833억원 |
| 옵티시스109080 | 8,990 | +3.33% | 498억원 |
| 에이스테크088800 | 1,873 | +3.08% | 1,389억원 |
| 한화비전489790 | 40,250 | +2.94% | 2조 195억원 |
| 코위버056360 | 5,320 | +2.90% | 512억원 |
| LIG아큐버073490 | 27,250 | +2.83% | 2,045억원 |
| 제노코361390 | 10,270 | +2.50% | 984억원 |
| LG전자066570 | 162,400 | +2.40% | 26조 5,502억원 |
| 에프알텍073540 | 2,505 | +2.24% | 275억원 |
| 가온그룹078890 | 3,875 | +2.24% | 713억원 |
| 인텔리안테크189300 | 54,400 | +2.06% | 5,863억원 |
| 팅크웨어084730 | 6,380 | +1.92% | 700억원 |
| 유비쿼스264450 | 10,210 | +1.90% | 1,489억원 |
| 성우전자081580 | 2,245 | +1.81% | 347억원 |
| 슈프리마236200 | 56,400 | +1.81% | 3,954억원 |
| 오늘이엔엠192410 | 3,910 | +1.69% | 953억원 |
| 쏠리드050890 | 8,460 | +1.56% | 5,122억원 |
| 이노인스트루먼트215790 | 2,945 | +1.03% | 246억원 |
| 기산텔레콤035460 | 2,265 | +0.89% | 336억원 |
| 슈프리마에이치큐094840 | 12,660 | +0.88% | 1,234억원 |
| 파인디지털038950 | 2,760 | +0.73% | 280억원 |
| 에스코넥096630 | 1,524 | +0.73% | 238억원 |
| 다산네트웍스039560 | 2,445 | +0.62% | 1,040억원 |
| 광무029480 | 1,356 | +0.44% | 819억원 |
| 유니온바이오메트릭스203450 | 2,600 | +0.39% | 360억원 |
이 글은 2026년 10월 28일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.