2026년 10월 28일 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.06%
10월 28일 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 업종 27개 종목의 평균 등락률은 -0.06%로 약보합를 보였습니다. 상승 13개, 하락 12개입니다.
가장 많이 오른 종목은 NEW(+7.05%), 더핑크퐁컴퍼니(+6.43%), YTN(+4.37%)이고, 가장 많이 내린 종목은 스튜디오미르(-9.52%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 자이언트스텝(19억원, +1.74%)입니다.
영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| NEW160550 | 1,017 | +7.05% | 285억원 |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 | 12,580 | +6.43% | 1,801억원 |
| YTN040300 | 2,055 | +4.37% | 968억원 |
| 포바이포389140 | 4,550 | +3.06% | 622억원 |
| 닷밀464580 | 1,587 | +3.05% | 276억원 |
| CJ CGV079160 | 5,150 | +2.39% | 8,494억원 |
| 자이언트스텝289220 | 1,345 | +1.74% | 291억원 |
| 콘텐트리중앙036420 | 1,698 | +1.68% | 324억원 |
| 와이랩432430 | 1,819 | +0.83% | 299억원 |
| 키이스트054780 | 1,805 | +0.61% | 358억원 |
| 아이오케이이엔엠078860 | 3,010 | +0.50% | 185억원 |
| 애니플러스310200 | 2,095 | +0.24% | 1,077억원 |
| 스튜디오드래곤253450 | 22,750 | +0.22% | 6,838억원 |
| M83476080 | 3,830 | +0.00% | 306억원 |
| 에이스토리241840 | 1,937 | +0.00% | 183억원 |
| 팬엔터테인먼트068050 | 948 | -0.11% | 273억원 |
| 초록뱀미디어047820 | 3,010 | -0.17% | 731억원 |
| 쇼박스086980 | 1,632 | -0.24% | 1,021억원 |
| SAMG엔터419530 | 15,650 | -0.63% | 1,601억원 |
| 덱스터206560 | 934 | -1.89% | 241억원 |
| 티엔엔터테인먼트131100 | 3,585 | -1.92% | 229억원 |
| 삼화네트웍스046390 | 2,030 | -1.93% | 347억원 |
| 아센디오012170 | 3,020 | -2.27% | 310억원 |
| 아티스트스튜디오200350 | 3,135 | -2.34% | 362억원 |
| 에피소드컴퍼니317530 | 2,975 | -4.95% | 505억원 |
| 코퍼스코리아322780 | 1,260 | -7.83% | 195억원 |
| 스튜디오미르408900 | 903 | -9.52% | 295억원 |
이 글은 2026년 10월 28일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.