2026년 10월 26일 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.64%
10월 26일 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 업종 27개 종목의 평균 등락률은 -1.64%로 약세를 보였습니다. 상승 10개, 하락 17개입니다.
가장 많이 오른 종목은 티엔엔터테인먼트(+2.16%), 덱스터(+1.01%), 삼화네트웍스(+0.98%)이고, 가장 많이 내린 종목은 자이언트스텝(-8.78%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 자이언트스텝(28억원, -8.78%)입니다.
영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 티엔엔터테인먼트131100 | 3,790 | +2.16% | 236억원 |
| 덱스터206560 | 1,005 | +1.01% | 263억원 |
| 삼화네트웍스046390 | 2,070 | +0.98% | 362억원 |
| 콘텐트리중앙036420 | 1,643 | +0.86% | 320억원 |
| CJ CGV079160 | 5,020 | +0.80% | 8,329억원 |
| 아센디오012170 | 2,915 | +0.52% | 201억원 |
| 스튜디오미르408900 | 914 | +0.33% | 295억원 |
| 키이스트054780 | 1,941 | +0.21% | 371억원 |
| 에피소드컴퍼니317530 | 2,935 | +0.17% | 512억원 |
| 와이랩432430 | 1,820 | +0.05% | 291억원 |
| NEW160550 | 957 | -0.31% | 265억원 |
| YTN040300 | 1,950 | -0.36% | 928억원 |
| 에이스토리241840 | 1,934 | -0.51% | 182억원 |
| M83476080 | 3,820 | -0.52% | 308억원 |
| 코퍼스코리아322780 | 1,350 | -0.74% | 200억원 |
| 아이오케이이엔엠078860 | 3,000 | -0.83% | 184억원 |
| 초록뱀미디어047820 | 2,995 | -1.32% | 731억원 |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 | 11,520 | -1.45% | 1,663억원 |
| 애니플러스310200 | 2,130 | -1.84% | 1,119억원 |
| 쇼박스086980 | 1,617 | -2.18% | 1,008억원 |
| 닷밀464580 | 1,479 | -2.95% | 277억원 |
| 스튜디오드래곤253450 | 22,450 | -3.65% | 6,868억원 |
| 포바이포389140 | 4,365 | -4.07% | 631억원 |
| 팬엔터테인먼트068050 | 945 | -6.25% | 277억원 |
| SAMG엔터419530 | 15,780 | -7.61% | 1,617억원 |
| 아티스트스튜디오200350 | 3,260 | -8.04% | 391억원 |
| 자이언트스텝289220 | 1,372 | -8.78% | 349억원 |
이 글은 2026년 10월 26일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.