2026년 10월 26일 거래량 급증 종목 — 평소보다 거래가 몰린 주식 30개
10월 26일 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배를 넘은 종목은 거래대금 5억원 이상 기준 30개입니다.
가장 크게 늘어난 종목은 뉴로핏로 평소의 27.3배가 거래됐고, 주가는 +14.26% 움직였습니다.
거래량 급증 순위
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 뉴로핏380550 | 6,570 | +14.26% | 27.3배 |
| 컨텍451760 | 10,420 | +28.17% | 23.9배 |
| 에이전트AI060900 | 2,665 | -4.14% | 22.7배 |
| 윙스풋335870 | 3,815 | -20.77% | 20.2배 |
| 신테카바이오226330 | 1,130 | +5.71% | 19.8배 |
| 진양산업003780 | 5,310 | -3.28% | 18.3배 |
| AP위성211270 | 8,820 | +7.56% | 18.2배 |
| 유니테크노241690 | 3,280 | +18.20% | 18.0배 |
| 메타케어118000 | 1,321 | -0.97% | 16.9배 |
| 포메탈119500 | 2,730 | +5.61% | 14.4배 |
| 레몬헬스케어365660 | 4,040 | +13.96% | 14.1배 |
| 아이패밀리에스씨114840 | 10,430 | -4.66% | 12.4배 |
| 진양화학051630 | 2,180 | -7.63% | 11.7배 |
| 해태제과식품101530 | 4,775 | -14.12% | 11.7배 |
| 에스팀458350 | 4,295 | +16.24% | 11.5배 |
| 나무가190510 | 15,940 | +17.38% | 10.7배 |
| 폴라리스AI039980 | 6,050 | +9.60% | 10.3배 |
| 해치텍0155E0 | 9,310 | +16.23% | 9.2배 |
| 온코크로스382150 | 2,945 | -4.85% | 9.0배 |
| 그린플러스186230 | 3,975 | +11.19% | 8.3배 |
| 파이온엑스900100 | 1,541 | +8.22% | 8.2배 |
| 알트459550 | 1,600 | +11.11% | 8.1배 |
| 파수AI150900 | 4,105 | +7.32% | 8.0배 |
| SKAI357880 | 1,969 | +16.85% | 8.0배 |
| 일성건설013360 | 1,285 | -0.16% | 7.4배 |
| 루트K195990 | 1,240 | +8.77% | 7.3배 |
| 퓨쳐켐220100 | 8,990 | +0.00% | 7.1배 |
| 스페코013810 | 1,582 | -23.02% | 6.9배 |
| 캠시스050110 | 6,580 | +16.05% | 5.7배 |
| 진양폴리010640 | 2,350 | -12.96% | 5.4배 |
이 글은 2026년 10월 26일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.