2026년 10월 26일 52주 신저가 근접 종목 30개
10월 26일 종가가 52주 최저가의 1% 이내에 있는 종목은 30개입니다.
52주 신저가 근접
| 종목 | 종가 | 등락률 | 52주 최저가 |
|---|---|---|---|
| BNK금융지주138930 | 11,810 | -13.42% | 11,730 |
| HD건설기계267270 | 80,900 | -8.79% | 80,500 |
| 케어젠214370 | 32,850 | -6.81% | 32,850 |
| 노타486990 | 14,130 | -6.49% | 14,120 |
| 금호석유화학011780 | 101,200 | -6.30% | 100,800 |
| 노바렉스194700 | 8,980 | -6.07% | 8,900 |
| HD현대일렉트릭267260 | 441,000 | -5.47% | 441,000 |
| 롯데관광개발032350 | 10,080 | -5.44% | 10,080 |
| HD현대중공업329180 | 287,500 | -5.43% | 286,500 |
| 이지바이오353810 | 5,160 | -5.15% | 5,110 |
| 한화3우B00088K | 26,850 | -5.12% | 26,850 |
| HD현대마린엔진071970 | 34,500 | -4.83% | 34,350 |
| 이마트139480 | 66,400 | -4.60% | 66,300 |
| 세진중공업075580 | 7,100 | -4.57% | 7,100 |
| 데브시스터즈194480 | 11,700 | -4.49% | 11,640 |
| 종근당185750 | 61,900 | -4.33% | 61,700 |
| 현대로템064350 | 78,100 | -4.29% | 78,000 |
| HD현대267250 | 131,900 | -4.21% | 131,600 |
| STX엔진077970 | 15,620 | -4.17% | 15,620 |
| 가온칩스399720 | 32,350 | -4.01% | 32,100 |
| 한국카본017960 | 15,410 | -3.99% | 15,360 |
| 우진엔텍457550 | 8,110 | -3.91% | 8,110 |
| SK오션플랜트100090 | 9,530 | -3.83% | 9,500 |
| 오픈엣지테크놀로지394280 | 7,030 | -3.83% | 6,990 |
| 에치에프알230240 | 9,090 | -3.81% | 9,070 |
| 롯데케미칼011170 | 46,500 | -3.73% | 46,500 |
| 실리콘투257720 | 28,950 | -3.66% | 28,850 |
| 한화엔진082740 | 30,650 | -3.62% | 30,650 |
| 코오롱002020 | 20,000 | -3.61% | 19,930 |
| 파마리서치214450 | 228,000 | -3.59% | 227,500 |
이 글은 2026년 10월 26일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.