2026년 10월 26일 상승률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 오른 주식
10월 26일 거래대금 5억원 이상 종목 중 상승률 1위는 빅웨이브로보틱스로 +35.28% 올랐습니다.
상위 30개 종목의 평균 상승률은 +16.51%입니다.
상승률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 빅웨이브로보틱스0035S0 | 28,950 | +35.28% | 1,532억원 |
| 아이씨에이치368600 | 5,550 | +34.22% | 20억원 |
| 루닛328130 | 14,690 | +30.69% | 614억원 |
| 뷰노338220 | 7,680 | +28.43% | 150억원 |
| 컨텍451760 | 10,420 | +28.17% | 649억원 |
| 브릴스468670 | 19,230 | +23.43% | 740억원 |
| 유니테크노241690 | 3,280 | +18.20% | 303억원 |
| 대양금속009190 | 827 | +17.81% | 114억원 |
| 씨어스458870 | 27,900 | +17.72% | 307억원 |
| 나무가190510 | 15,940 | +17.38% | 98억원 |
| SKAI357880 | 1,969 | +16.85% | 390억원 |
| 에스팀458350 | 4,295 | +16.24% | 275억원 |
| 해치텍0155E0 | 9,310 | +16.23% | 231억원 |
| 한국피아이엠448900 | 46,100 | +16.12% | 101억원 |
| 캠시스050110 | 6,580 | +16.05% | 20억원 |
| 뉴로핏380550 | 6,570 | +14.26% | 268억원 |
| 레몬헬스케어365660 | 4,040 | +13.96% | 653억원 |
| 유티아이179900 | 2,050 | +12.45% | 13억원 |
| 쓰리빌리언394800 | 5,600 | +12.45% | 81억원 |
| 좋은사람들033340 | 1,922 | +12.07% | 59억원 |
| 다이나믹솔루션290660 | 1,335 | +11.25% | 51억원 |
| 그린플러스186230 | 3,975 | +11.19% | 12억원 |
| 알트459550 | 1,600 | +11.11% | 99억원 |
| 샌즈랩411080 | 6,700 | +10.02% | 394억원 |
| 인디에프014990 | 3,090 | +9.77% | 56억원 |
| 폴라리스AI039980 | 6,050 | +9.60% | 449억원 |
| 레이저쎌412350 | 5,660 | +8.85% | 22억원 |
| 루트K195990 | 1,240 | +8.77% | 5억원 |
| 토마토시스템393210 | 3,945 | +8.53% | 235억원 |
| 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)950260 | 23,400 | +8.33% | 80억원 |
이 글은 2026년 10월 26일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.